RC autoklub Blansko
V ý s l e d k o v á    l i s t i n a Foto  
TCS Soutěž : Mopavsko slovenský pohár
Pořadatel : RC autoklub Blansko
Místo konání : RC dráha Blansko
Datum konání    : 12.5.2002
Čas jízdy : 7 minut
Kategorie : E 1:10 Open
  pořadí jméno rozjížďky   finále   body  
1. Vondra Stanislav 35/06 1 1 1 2
2. Lipták Igor 35/09 2 6 2 4
3. Lipták Tomáš 35/04 3 2 7 5
4. Jan Štrof 33/00 4 8 3 7
5. Vévoda Libor 34/01 5 4 4 8
6. Rajdus Tomáš 34/11 6 3 6 9
7. Magda Pavel 33/02 7 5 5 10
8. Rajdus Michal 33/00 9 7 8 15
9. Pekař Zdeněk 33/01 8 10 10 18
10. Kraus Vladimír 34/12 10 9 9 19
11. Rajdus Zdeněk 33/06 1 1 3 2
12. Vidra Miroslav 32/02 2 2 4 4
13. Konečný Petr 32/10 7 5 1 6
14. Dočekal Petr 32/04 4 3 6 7
15. Malchárek Vít 33/06 6 6 2 8
16. Švec Vlatimil 32/02 8 4 5 9
17. Sobotka Dušan 32/00 5 8 9 13
18. Koupý Zbyněk 32/09 3 10 10 13
19. Kmoníček Jiří 32/05 9 7 8 15
20. Augustínek Vilém 32/15 10 9 7 16
21. Povinec Josef 31/11 32/04
22. Peška Milan 31/00 32/04
23. Zurek Jakub 30/10 31/02
24. Cigánek Jiří 31/04 31/06
25. Baláš Radoslav 31/08 31/12
26. Ivánek Robert 30/07 30/01
27. Dočekal Bohdan 29/05 30/03
28. Straka Peter 30/05 20/N
29. Coch Daniel 26/03 -
30. Karaba Dano 26/05   -    
31. Valášek Tomáš 25/05 -
32. Buchta Vašek 18/10 -
Formule Soutěž : Mopavsko slovenský pohár
Pořadatel : RC autoklub Blansko
Místo konání : RC dráha Blansko
Datum konání    : 12.5.2002
Čas jízdy : 15 minut
Kategorie : Formule 1
  pořadí jméno rozjížďky   finále       body
1. Rajdus Tomáš 63/09 65/05 1 2 3
2. Rajdus Michal 64/06 64/08 2 1 3
3. Pavlovec Jiří 61/10 61/03 3 5 8
4. Dočekal Bohdan 60/03 60/03 5 3 8
5. Kochan Pavel 55/08 59/10 4 4 8
6. Novohradský Libor 57/01 57/14 7 6 13
7. Kunz Jiří 60/01 56/12 6 8 14
8. Pekař Zdeněk 54/14 55/09 8 7 15
9. Konečný Petr 7/N 33/N 9 9 18
Stock Soutěž : Mopavsko slovenský pohár
Pořadatel : RC autoklub Blansko
Místo konání : RC dráha Blansko
Datum konání    : 12.5.2002
Čas jízdy : 7 minut
Kategorie : Stock Touring
  pořadí jméno rozjížďky   finále   body
1. Švec Vlatimil 30/13 1 1 1 2
2. Kochan Pavel 29/12 5 2 2 4
3. Dočekal Petr 28/12 3 3 4 6
4. Malchárek Vít 28/07 4 6 3 7
5. Žurek Jakub 28/05 2 8 7 9
6. Cigánek Jiří 28/02 6 5 5 10
7. Rajdus Zdeněk 28/08 8 4 8 12
8. Cigánek Martin 28/14 7 7 6 13
9. Fiser Jiří 25/14 9 9 9 18
10. Fišer Vlastimil 24/00 10 10 10 20
11. Buchta Vašek 22/N 1 1 1 2
12. Kochan Martin 22/02 2 2 2 4
13. Cigánek Ondřej 22/16 3 3 3 6
Výsledkovou listunu zpracoval Pavel Magda.
V Blansku 12.5.2002