Celkové poradie Slovenského poháru 2003/2004
kategória Stock
Por.Celkové
Body
Meno  25.10.03
B.Byst.
15.11.03
B.Byst.
22.11.03
D.Súča.
29.11.03
D.Súča
13.12.03
B.Byst.
17.1.04
B.Byst.
1 598 Lipták Igor   100 100 100 98 100 100
2 578 Záhora Michal   96 98 94 96 96 98
3 480 Lipták Tomáš   98 86 98 100 98 0
4 460 Sloboda Anton   88 96 96 90 90 0
5 446 Dvoráček Dušan   90 94 92 94 0 76
6 436 Baláž Rado   86 76 90 0 94 90
7 434 Dudák Lubo   64 74 74 88 64 70
8 412 Butáš Ján XRAY 68 64 70 76 68 66
9 396 Pančík Tomáš   70 66 0 92 74 94
10 386 Cimerman Miroslav žiak 52 70 76 74 66 48
11 348 Sobotka Dušan   76 0 0 96 88 88
12 334 Cimerman Tomáš žiak 42 50 68 72 52 50
13 330 Tauber Peter   66 92 0 0 76 96
14 324 Ježík Milan   92 88 0 0 72 72
15 320 Orol Peter   74 90 0 0 92 64
16 312 Valent Viliam   62 72 0 0 86 92
17 286 Beck Štefan   0 52 66 70 46 52
18 244 Maruščák Ján   46 40 52 66 24 16
19 174 Valent Tomáš žiak 40 48 0 0 40 46
20 162 Máté Albert   50 68 0 0 0 44
21 136 Tauber Štefan   44 46 0 0 18 28
22 136 Ďurčík Jakub žiak 28 44 0 0 22 42
23 126 Boor Tomáš žiak 24 38 0 64 0 0
24 114 Butáš Peter žiak 0 42 50 0 2 20
25 100 Selecký Štefan žiak 0 62 0 0 38 0
26 96 Lexman Robo   0 0 0 68 28 0
27 94 Rajdus Tomáš žiak 94 0 0 0 0 0
28 88 Čevela Drahomír   0 0 88 0 0 0
29 86 Husárik Michal   0 0 86 0 0 0
30 86 Povinec Jozef   0 0 0 0 0 86
31 74 Mihálik Martin žiak 0 0 0 0 0 74
32 72 Peška Milan   0 0 72 0 0 0
33 72 Buchta Václav   72 0 0 0 0 0
34 70 Rajdús Pavel   0 0 0 0 70 0
35 68 Žydel Stano   0 0 0 0 0 68
36 64 Vejmnelka Martin   0 0 64 0 0 0
37 64 Varhol Martin   0 0 0 0 26 38
38 62 Rajdús Aleš   0 0 0 0 62 0
39 62 Dolanský Tomáš žiak 0 0 62 0 0 0
40 62 Cigánek Martin   0 0 0 62 0 0
41 62 Dočekal Bohdan žiak 0 0 0 0 0 62
42 60 Sládel Zdenek   0 0 0 0 20 40
43 50 Rajdús Vojtech   0 0 0 0 50 0
44 48 Rišo Pavol   0 0 48 0 0 0
45 48 Rajdús Aleš ml. žiak 0 0 0 0 48 0
46 48 Máté Csaba   48 0 0 0 0 0
47 46 Rišo Miro   0 0 46 0 0 0
48 44 Zápotocký Michal   0 0 0 0 44 0
49 42 Kudelka Milan   0 0 0 0 42 0
50 38 Neupauer Juraj žiak 38 0 0 0 0 0
51 26 Hardík Jozef   0 0 0 0 0 26
52 25 Sládková Danka žiak 0 0 0 0 1 24
53 22 Hanzel Pavol   0 0 0 0 0 22
54 19 Boor Matej žiak 0 0 0 0 1 18
55 14 Bedlek Lukáš žiak 0 0 0 0 14 0
Do celkového poradia sa započítava 6 z 12 pretekov. 0 - nezúčastnil sa preteku
Kliknutím na dátum preteku sa zobrazia podrobné výsledky