Výsledková listina Pohára AMK 20. 10. 2007

kategória EC 1/10 Modified

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 MIHALÍK Martin  29/ 5m02.992   30/ 5m08.887   29/ 5m03.540   29/ 5m00.996   30/ 5m07.271   30/ 5m07.130   30/ 5m07.423  50
2 KUNÁK Zdenko ml. 29/ 5m05.925 30/ 5m08.311 29/ 5m03.171 30/ 5m09.542 28/ 5m14.507 29/ 5m00.780 30/ 5m12.376 46
3 KRIVEK Igor 26/ 5m02.285 27/ 5m00.689 27/ 5m02.854 27/ 5m00.990 27/ 5m01.715 27/ 5m08.825 26/ 5m00.253 42
4 GARAJ Timotej 23/ 5m05.515 24/ 5m05.271 23/ 4m41.964 27/ 4m58.754 23/ 5m05.906 20/ 4m09.320 27/ 5m10.703 38
- LIPTÁK Igor 28/ 5m04.498 29/ 5m05.778 29/ 5m07.709 4/ 0m42.997 - - - -
- LIPTÁK Tomáš 28/ 5m03.694 29/ 5m05.150 28/ 5m01.788 - - - - -


kategória EC 1/10 Spec 19T

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 MARUŠČÁK Patrik  14/ 5m02.116   27/ 5m04.780   28/ 5m05.012   29/ 5m09.112   27/ 5m01.177   29/ 5m09.805   28/ 5m00.189  50
2 BÁLINT Pavel ml. 27/ 5m07.583 28/ 5m09.946 28/ 5m11.144 28/ 5m07.374 28/ 5m07.040 28/ 5m06.412 28/ 5m10.198 46
3 POLÁK Šimon 27/ 5m08.171 27/ 5m03.520 28/ 5m09.780 27/ 5m01.997 27/ 5m06.153 26/ 5m03.089 27/ 5m02.243 42
4 VIDRA Miroslav 26/ 5m01.006 27/ 5m05.323 26/ 5m04.993 27/ 5m06.640 26/ 5m04.307 05/ 1m10.087 27/ 5m07.335 38
5 DUDÁK Luboš 26/ 5m08.584 26/ 5m06.808 26/ 5m02.451 24/ 5m05.271 25/ 5m00.936 26/ 5m05.845 26/ 5m04.645 34
6 BEDLEK Lukáš 25/ 5m09.692 26/ 5m06.799 25/ 4m55.368 26/ 5m02.904 26/ 5m08.613 08/ 1m44.617 0/ NO TIME 32
7 DLHÝ Ľubomír 24/ 5m09.193 23/ 5m02.677 24/ 5m00.121 25/ 5m07.366 25/ 5m10.981 24/ 5m07.707 25/ 5m05.315 30


kategória EC 1/10 Stock

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 VALENT Viliam st.  23/ 5m01.464   25/ 5m10.076   24/ 5m04.486   24/ 5m00.234   24/ 5m01.862   25/ 5m08.482   22/ 5m12.315  50
2 VALENT Tomáš 24/ 5m03.112 25/ 5m12.201 24/ 5m01.805 24/ 5m03.663 18/ 5m05.924 25/ 5m08.915 25/ 5m08.617 46
3 ŽABKA Peter 23/ 5m02.727 24/ 5m04.867 25/ 5m12.272 23/ 5m05.098 24/ 5m03.337 24/ 5m01.048 24/ 5m00.004 42
4 VALENT Viliam ml. 23/ 5m09.528 24/ 5m12.023 24/ 5m10.295 24/ 5m10.846 24/ 5m12.087 24/ 5m03.217 24/ 5m11.550 38
5 TÓTH Martin 19/ 5m08.180 24/ 5m08.870 23/ 5m01.756 24/ 5m07.923 15/ 3m13.593 24/ 5m07.669 23/ 5m05.820 34
6 VEĽKÝ Peter 23/ 5m07.565 21/ 5m01.777 24/ 5m09.486 24/ 5m10.520 23/ 4m59.381 05/ 1m16.104 22/ 5m04.442 32
7 ŠKRVÁŇ Adam 16/ 5m01.625 16/ 5m07.623 15/ 5m06.017 16/ 5m11.925 15/ 5m04.698 17/ 5m16.010 16/ 5m14.076 30


kategória M18 Modified

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  07/ 3m31.279   07/ 1m37.989   25/ 5m09.139   25/ 5m03.532   25/ 5m10.022   24/ 5m06.738   23/ 4m43.747  50
2 BARTOŠ Ján 14/ 4m05.060 23/ 5m09.129 24/ 5m05.326 09/ 2m13.911 21/ 4m57.139 24/ 5m04.417 19/ 4m39.402 46
3 KUNÁK Zdenko st. 23/ 5m05.886 24/ 5m11.469 24/ 5m05.234 16/ 3m21.491 24/ 5m07.370 24/ 5m08.444 22/ 5m00.449 42
4 DUDÁK Luboš 23/ 5m11.322 19/ 4m27.452 25/ 5m08.502 24/ 5m00.404 14/ 3m31.738 22/ 5m00.669 22/ 5m13.566 38
- POLÁK Šimon 0/ NO TIME 0/ NO TIME 0/ NO TIME 0/ NO TIME - - - -

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil na koberci v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.