Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Stock
Banská Bystrica 4. 11. 2006



Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 HULINA Pavol  20/ 5m10.098   20/ 5m04.280   10/ 3m04.047   21/ 5m13.199   21/ 5m06.659   21/ 5m10.194   19/ 5m06.659  50
2 BEDLEK Lukáš 19/ 5m02.908 19/ 5m03.496 20/ 5m11.875 20/ 5m05.172 20/ 5m01.149 21/ 5m14.526 21/ 5m09.174 46
3 ŠVIHRAN Miloš 20/ 5m12.027 20/ 5m06.671 20/ 5m04.300 20/ 5m08.970 20/ 5m01.786 21/ 5m14.055 21/ 5m18.462 42
4 BÓOR Tomáš 19/ 5m02.638 20/ 5m05.375 20/ 5m04.555 20/ 5m04.041 20/ 5m03.947 21/ 5m21.983 20/ 5m06.391 38
5 KABÁČ Andrej 19/ 5m07.861 20/ 5m14.091 20/ 5m14.567 20/ 5m05.592 20/ 5m10.758 20/ 5m08.264 20/ 5m11.313 34
6 HARTHAUSER Hubert 19/ 5m10.726 19/ 5m03.901 20/ 5m14.256 19/ 5m12.655 20/ 5m13.678 15/ 5m00.730 19/ 4m52.745 32
7 BÓOR Matej 19/ 5m10.213 20/ 5m15.003 20/ 5m09.440 20/ 5m05.434 19/ 5m00.375 20/ 5m08.375 19/ 5m00.132 30
8 VALENT Tomáš 19/ 5m13.000 19/ 5m10.093 19/ 5m02.038 20/ 5m10.769 19/ 5m02.467 19/ 5m09.406 19/ 5m01.156 28
Finále B
1 HARHAUSER Samuel 12/ 3m21.599 18/ 5m00.197 19/ 5m02.413 19/ 5m00.316 19/ 5m04.840 20/ 5m14.717 20/ 5m07.819 26
2 VALENT Viliam st. 18/ 5m02.724 05/ 1m28.087 19/ 5m12.152 20/ 5m12.782 20/ 5m13.134 19/ 5m11.059 20/ 5m13.420 24
3 DLHÝ Ľubomír 17/ 5m01.514 18/ 5m14.346 19/ 5m09.452 19/ 5m08.405 19/ 5m03.382 19/ 5m00.678 19/ 5m00.316 22
4 ŠIPOŠ František 19/ 5m14.481 19/ 5m07.258 11/ 3m01.519 19/ 5m06.941 19/ 5m04.908 19/ 5m05.284 19/ 5m04.011 21
5 ŽABKA Peter 18/ 5m06.686 19/ 5m16.656 19/ 5m09.577 19/ 5m06.708 19/ 5m13.699 19/ 5m14.191 19/ 5m05.108 20
6 PELLER Martin 18/ 5m01.082 03/ 2m07.285 19/ 5m16.073 18/ 5m14.344 18/ 5m06.531 17/ 5m07.235 19/ 5m06.906 19
7 REHORA Branislav 17/ 5m15.900 18/ 5m15.896 17/ 5m00.080 17/ 5m06.049 18/ 5m10.028 18/ 5m00.606 18/ 5m00.293 18
8 KLČO Dalibor 18/ 5m28.962 18/ 5m08.777 17/ 5m04.620 21/ 5m04.770 18/ 5m15.151 17/ 5m02.581 11/ 3m34.018 17
Finále C
1 KIMERLING Michal 17/ 5m06.063 17/ 5m03.843 18/ 5m07.396 18/ 5m17.084 17/ 5m00.035 18/ 5m02.810 18/ 5m03.934 16
2 BARTOŠ Ján 17/ 5m16.374 16/ 5m01.006 17/ 5m02.726 17/ 5m04.113 17/ 5m06.216 17/ 5m04.722 18/ 5m14.991 15
3 TÓTH Ladislav 17/ 5m13.160 01/ 0m23.153 17/ 5m08.606 16/ 5m03.309 17/ 5m09.063 17/ 5m01.224 14/ 4m15.958 14
4 ŠÁNDRIK Viliam 18/ 5m05.670 17/ 5m12.272 10/ 3m00.600 14/ 5m04.836 17/ 5m15.853 16/ 5m12.162 17/ 5m07.098 13
5 KABÁČ Miloš 16/ 5m00.196 17/ 5m17.978 05/ 1m32.670 0/ NO TIME 15/ 5m11.542 16/ 5m10.280 17/ 5m12.847 12
6 VALENT Viliam ml. 16/ 5m06.999 16/ 5m04.611 16/ 5m05.944 17/ 5m16.963 15/ 5m01.540 15/ 5m26.713 14/ 5m10.891 11
7 TÓTH Martin 17/ 5m07.118 15/ 5m09.811 11/ 4m12.580 14/ 5m15.663 07/ 3m24.892 08/ 2m31.462 16/ 5m14.465 10
8 VALOVIČ Dušan 14/ 5m21.727 15/ 5m00.799 14/ 5m06.400 0/ NO TIME 15/ 5m18.964 15/ 5m12.994 04/ 1m37.652 9

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Komenského ulici v Banskej Bystrici.