Výsledková listina
Košice Cup 19. 5. 2007



Kategória EC 1:10 MODIFIED
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Kunák Zdenko ml. 16/ 5m07.713 16/ 5m03.008 16/ 5m10.540 16/ 5m12.470 16/ 5m19.002 17/ 5m15.634 17/ 5m15.071
2. Tauber Peter 15/ 5m18.524 15/ 5m13.636 8/ 5m19.836 12/ 4m34.073 15/ 5m03.421 15/ 5m07.598 15/ 5m08.066
3. Bednár Michal 12/ 5m14.735 14/ 5m16.215 14/ 5m14.970 14/ 5m11.562 14/ 5m03.899 14/ 5m01.270 14/ 5m06.909
4. Melkovič Marek 14/ 5m06.979 15/ 5m19.994 14/ 5m07.051 14/ 5m03.610 12/ 5m12.423 12/ 4m34.778 7/ 2m30.309


Kategória EC 1:10 SPEC 19T
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Beck Braňo 15/ 5m10.012 15/ 5m06.640 15/ 5m02.508 15/ 5m02.073 15/ 5m10.782 16/ 5m09.900 15/ 5m06.185
2. Balint Pavlik 15/ 5m03.957 15/ 5m08.213 15/ 5m11.227 0/ 0 15/ 5m13.615 16/ 5m10.934 15/ 5m04.682
3. Orol Peter 15/ 5m09.130 15/ 5m13.549 15/ 5m13.399 15/ 5m17.408 15/ 5m16.596 15/ 5m03.031 1/ 0m10.351
4. Beck Štefan 13/ 5m01.323 14/ 5m08.989 9/ 3m25.762 14/ 5m07.504 14/ 5m19.510 15/ 5m14.749 14/ 5m01.098
5. Kalčevský Ivan 11/ 5m13.964 0/ 0 12/ 5m03.290 12/ 5m01.378 12/ 5m08.321 13/ 5m21.411 5/ 1m54.356


Kategória EC 1:10 STOCK
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Dlhý Ľubo 13/ 5m14.600 13/ 5m02.961 13/ 5m03.556 13/ 5m11.818 13/ 5m12.344 14/ 5m05.058 13/ 5m08.180
2. Tauber Štefan 12/ 5m17.824 12/ 5m00.288 13/ 5m17.820 13/ 5m19.993 12/ 5m03.477 13/ 5m04.481 14/ 5m20.233
3. Šimko Marcel 13/ 5m21.988 13/ 5m17.697 13/ 5m10.944 12/ 5m00.844 12/ 5m10.616 14/ 5m21.935 12/ 5m10.907
4. Kolesár Patrik 12/ 5m04.687 12/ 5m18.925 12/ 5m06.368 12/ 5m23.459 12/ 5m08.565 13/ 5m07.938 13/ 5m13.665
5. Zápotocký Michal 11/ 5m06.635 12/ 5m06.588 13/ 5m22.462 13/ 5m17.817 11/ 5m11.319 11/ 4m25.644 13/ 5m11.467
6. Čirip Matej 7/ 2m58.726 12/ 5m22.121 12/ 5m08.397 13/ 5m16.635 11/ 5m03.045 13/ 5m12.494 13/ 5m16.307
7. Nagy Peter 0/ 0 12/ 5m16.738 12/ 5m16.155 12/ 5m10.982 12/ 5m10.432 12/ 5m00.469 12/ 5m10.988


Kategória M18 MODIFIED
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Bálint Pavlík 12/ 5m01.771 13/ 5m01.730 14/ 5m17.994 0/ 0 14/ 5m02.633 14/ 5m07.654 0/ 0
2. Kunák Zdenko st. 13/ 5m04.019 14/ 5m22.479 14/ 5m17.542 14/ 5m01.928 14/ 5m04.679 14/ 5m08.912 13/ 5m28.877
3. Valko Ján 12/ 5m16.717 12/ 5m07.754 0/ 0 0/ 0 13/ 5m22.878 12/ 5m09.775 11/ 4m27.163
4. Bartoš Ján 1/ 0m27.428 11/ 5m08.423 0/ 0 12/ 5m04.537 0/ 0 13/ 5m20.480 11/ 5m04.998
5. Hardík Jozef 12/ 5m20.927 9/ 4m46.707 12/ 5m05.766 5/ 2m55.643 11/ 5m14.378 0/ 0 0/

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Pretek prebehol za pekného slnečného počasia.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky na základe údajov z meracieho zariadenia AMB spracoval Tauber Štefan.