Výsledková listina
1. pretek MSR Buggy 1:8, 1:10
Košice 2. 6. 2007



Kategória BUGGY 1:10E
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Bálint Pavol ml. 8/ 5m16.554 8/ 5m08.869 8/ 5m02.889 8/ 5m22.235 8/ 5m21.398 9/ 5m13.671 0/ 0
2. Orol Peter 8/ 5m21.476 8/ 5m19.336 8/ 5m13.907 8/ 5m17.182 8/ 5m34.152 9/ 5m29.738 9/ 5m22.118
3. Tauber Peter 8/ 5m19.047 8/ 5m17.433 8/ 5m29.425 8/ 5m08.635 8/ 5m23.853 8/ 5m22.821 9/ 5m24.518
4. Dudák Ľuboš 8/ 5m37.183 8/ 5m24.623 8/ 5m34.347 8/ 5m36.618 7/ 5m17.015 9/ 5m34.738 9/ 5m37.963
5. Zápotocký Michal 8/ 5m30.421 8/ 5m19.618 8/ 5m29.155 8/ 5m15.826 8/ 5m36.507 1/ 0m11.889 9/ 5m38.281
6. Bálint Pavol st. 8/ 5m25.742 8/ 5m30.914 8/ 5m25.907 8/ 5m27.215 7/ 5m31.629 9/ 5m35.372 8/ 5m08.258
7. Švihran Miloš 0/ 0 8/ 5m27.700 8/ 5m31.763 8/ 5m21.004 8/ 5m44.072 8/ 5m19.118 8/ 5m06.874
8. Tauber Štefan 0/ 0 7/ 5m07.094 8/ 5m27.920 8/ 5m14.392 7/ 5m20.916 8/ 5m14.173 8/ 5m31.172
9. Bednár Michal 5/ 3m50.568 7/ 5m19.304 7/ 5m09.942 7/ 5m36.436 7/ 5m38.489 2/ 0m57.525 0/ 0


Kategória BUGGY 1:8IC
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda
1. Kunák Zdenko 9/ 4m58.850 10/ 5m14.416 10/ 5m11.684 10/ 5m15.275 59/ 30m23.202
2. Krivek Igor 10/ 5m14.034 10/ 5m19.844 10/ 5m06.940 10/ 5m15.374 58/ 30m07.845
3. Nagy Peter 8/ 5m09.866 9/ 5m23.820 8/ 5m12.804 9/ 5m37.552 48/ 30m34.123
4. Bajus Tomáš 8/ 5m28.951 8/ 5m10.934 8/ 5m20.746 8/ 5m22.754 21/ 14m45.611
5. Krivek Marcel 8/ 5m10.027 9/ 5m29.567 8/ 5m03.110 7/ 4m41.740 8/ 5m01.670

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Pretek prebehol za zamračeného počasia avšak bez dažďa.
Výsledky na základe údajov z meracieho zariadenia AMB spracoval Tauber Štefan, Anička 2.6.2007.