Výsledková listina Bystrického pohára 15. 9. 2007

kategória EC 1/10 Modified

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 MIHALÍK Martin  20/ 5m02.114   20/ 5m00.819   21/ 5m13.392   21/ 5m14.713   20/ 5m03.094   20/ 5m01.665   20/ 5m07.053  50
2 KUNÁK Zdenko ml. 20/ 5m12.420 20/ 5m09.082 20/ 5m13.397 20/ 5m08.689 19/ 5m02.109 20/ 5m13.012 20/ 5m16.301 46
3 BECK Branislav 19/ 5m26.152 19/ 5m00.281 20/ 5m11.644 19/ 5m07.563 19/ 5m01.147 19/ 5m07.623 19/ 5m04.376 42
4 KRIVEK Igor 19/ 5m00.826 19/ 5m05.107 19/ 5m01.495 19/ 5m08.746 19/ 5m07.843 19/ 5m06.818 19/ 5m13.468 38
5 GARAJ Timotej 18/ 5m02.938 19/ 5m08.846 19/ 5m08.650 19/ 5m05.972 15/ 4m11.001 19/ 5m12.356 04/ 1m15.160 34


kategória EC 1/10 Spec 19T

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  19/ 5m15.791   15/ 4m24.351   19/ 5m11.186   19/ 5m06.322   18/ 5m02.045   18/ 5m00.854   19/ 5m16.372  50
2 VIDRA Miroslav 19/ 5m13.978 19/ 5m13.145 19/ 5m12.972 18/ 5m15.025 18/ 5m08.138 19/ 5m15.448 18/ 5m15.205 46
3 POLÁČIK Jozef 18/ 5m01.121 19/ 5m11.487 19/ 5m14.577 19/ 5m07.895 18/ 5m04.530 18/ 5m09.989 18/ 5m07.198 42
4 BOÓR Tomáš 17/ 5m04.674 18/ 5m00.369 19/ 5m12.272 18/ 5m07.584 17/ 5m01.768 18/ 5m10.279 18/ 5m15.780 38
5 DUDÁK Luboš 18/ 5m13.978 18/ 5m07.299 18/ 5m03.187 11/ 3m08.734 17/ 5m03.923 17/ 5m04.139 18/ 5m14.728 34
6 NOVÁK Rastislav 15/ 5m02.438 17/ 5m04.270 16/ 5m15.168 18/ 5m13.110 17/ 5m12.874 17/ 5m05.402 17/ 5m11.968 32
7 BOÓR Matej 17/ 5m01.502 17/ 5m11.749 16/ 5m05.667 18/ 5m07.647 16/ 5m06.267 17/ 5m04.747 17/ 5m11.444 30
8 BEDLEK Lukáš 18/ 5m14.240 18/ 5m13.262 18/ 5m16.205 18/ 5m06.157 16/ 5m02.450 17/ 5m10.507 17/ 5m10.266 28
9 LANGERMANN Tomáš 17/ 5m01.833 18/ 5m15.944 18/ 5m12.029 18/ 5m09.564 16/ 5m15.289 16/ 5m02.758 18/ 5m16.781 26
10 POLÁK Šimon 18/ 5m13.661 18/ 5m11.088 18/ 5m11.238 18/ 5m08.734 16/ 5m04.496 17/ 5m11.261 17/ 5m13.128 24
Finále B
1 BECK Štefan 04/ 1m11.495 0/ NO TIME 0/ NO TIME 18/ 5m05.677 18/ 5m15.800 17/ 5m00.961 17/ 5m02.159 22
2 NAGY Michal 17/ 5m09.469 11/ 3m15.311 17/ 5m17.199 17/ 5m09.159 17/ 5m03.757 17/ 5m02.049 17/ 5m05.253 21
3 DOUBEK Slavomír 16/ 5m15.442 16/ 5m04.299 17/ 5m10.508 12/ 5m11.110 17/ 5m09.291 17/ 5m08.904 17/ 5m07.812 20
4 TÓTH Ladislav 17/ 5m15.257 17/ 5m08.948 17/ 5m12.874 16/ 5m01.803 05/ 1m50.802 15/ 5m00.096 16/ 5m17.539 19
5 ČIRIP Matej 15/ 5m17.310 15/ 5m16.032 16/ 5m09.754 06/ 2m01.973 15/ 5m04.817 11/ 5m13.179 15/ 5m09.952 18
6 KOLESÁR Patrik 15/ 5m05.183 01/ 0m22.838 16/ 5m03.663 15/ 5m10.397 14/ 5m07.832 03/ 1m33.561 14/ 5m14.724 17


kategória EC 1/10 Stock

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 ŠVIHRAN Miloš  16/ 5m06.964   17/ 5m17.469   17/ 5m13.470   17/ 5m11.067   16/ 5m07.562   16/ 5m13.009   17/ 5m18.134  50
2 VALENT Viliam st. 16/ 5m01.604 17/ 5m08.144 17/ 5m08.217 17/ 5m08.910 16/ 5m04.807 16/ 5m15.625 16/ 5m00.306 46
3 TÓTH Martin 0/ NO TIME 04/ 5m03.948 17/ 5m18.533 17/ 5m15.955 16/ 5m01.969 01/ 0m31.317 16/ 5m10.905 42
4 KADLEČÍK Rudolf 16/ 5m15.326 17/ 5m18.412 17/ 5m24.487 17/ 5m17.576 15/ 5m03.862 16/ 5m14.488 16/ 5m04.761 38
5 ŠPALEK Svetozár 0/ NO TIME 16/ 5m04.814 16/ 5m12.738 16/ 5m06.075 16/ 5m15.790 16/ 5m16.453 15/ 5m07.899 34
6 ŠPALEK Lukáš 15/ 5m20.900 16/ 5m18.890 16/ 5m18.112 16/ 5m18.038 14/ 4m27.331 15/ 5m02.366 16/ 5m18.344 32
7 KOLESÁR Patrik 16/ 5m18.482 15/ 5m03.756 16/ 5m10.911 16/ 5m02.476 15/ 5m07.206 15/ 5m12.692 15/ 5m04.353 30
8 VALENT Viliam ml. 15/ 5m00.317 16/ 5m15.358 04/ 1m33.179 16/ 5m19.373 15/ 5m04.416 15/ 5m20.640 04/ 1m59.335 28
9 VEĽKÝ Peter 15/ 5m15.842 17/ 5m18.678 16/ 5m01.791 16/ 5m05.000 14/ 5m08.096 14/ 5m00.671 15/ 5m03.688 26
10 KAČMÁRIK Peter 15/ 5m21.333 15/ 5m05.355 16/ 5m19.034 15/ 5m00.021 15/ 5m08.228 14/ 5m04.037 10/ 3m32.570 24


kategória M18 Modified

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 KUNÁK Zdenko st.  01/ 0m21.354   16/ 5m14.993   16/ 5m00.725   16/ 5m04.687   14/ 5m01.074   16/ 5m07.605   16/ 5m06.231  50
2 DUDÁK Luboš 16/ 5m05.716 17/ 5m16.636 15/ 5m00.071 16/ 5m06.831 16/ 5m05.403 16/ 5m17.501 15/ 5m13.365 46
3 BARTOŠ Ján 16/ 5m14.474 16/ 5m11.755 15/ 5m03.132 16/ 5m08.919 15/ 5m09.463 08/ 2m48.989 16/ 5m08.988 42
4 NEMČEK Andrej 11/ 5m15.485 06/ 3m16.116 0/ NO TIME 12/ 5m05.210 11/ 5m02.932 02/ 1m46.284 09/ 5m07.589 38

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil za premenlivého počasia na Rudohorskej ulici v Banskej Bystrici.