Výsledková listina
MSR  dňa 4. a 5. mája 2002  KOŠICE
KATEGÓRIA BUGGY 1:10 2WD
por. Meno a priezvisko klub 1. jazda 2. jazda 3. jazda 1.FINÁLE 2.FINÁLE 3.FINÁLE
1 Jaroslav Marek PL 12/05:17,290 12/05:17,230 12/05:06,090 13/05:05,050 13/05:04550 13/05:16,120
2 Kristian Gawlikowsky PL 12/05:12,330 12/05:19,530 12/05:11,080 13/05:15,930 13/05:13,020 13/05:16,020
3 Cristian Faur RO 12/05:21,240 12/05:19,340 12/05:11,080 13/05:20,260 12/05:00,100 10/05:07,460
4 Kacper Zborowsky PL 11/05:29,870 11/05:12,830 11/05:11,820 12/05:10,020 12/05:16,230 0
5 Michal Bednár Levoča 10/05:00,530 11/05:16,100 11/05:14,750 12/05:27,330 12/05:25,800 11/05:09,550
6 Mateus Kozik PL 10/05:24,250 10/05:24,070 10/05:09,230 7/03:27,690 10/05:30,920 11/05:00,030
7 Michal Zápotocký ČNT 10/05:20,030 0 0 0 0 0
KATEGÓRIA BUGGY 1:10 4WD
por. Meno a priezvisko klub 1. jazda 2. jazda 3. jazda 1.FINÁLE 2.FINÁLE 3.FINÁLE
1 Bartos Zborowsky PL 12/05:16,620 12/05:13,430 12/05:11,860 13/05:09,010 13/05/19,080 12/05:01,460
2 Gregorz Bernady PL 11/05:19,810 11/05:13,800 11/05:05,540 12/05:22,970 12/05:25,050 11/04:47,530
3 Mateus Kozik PL 10/05:25,510 10/05:10,770 10/05:08,710 12/05:17,850 8/03:45,780 10/05:23,610
4 Roman Sikora MK-KE1 9/05:14,900 10/05:32,130 10/05:29,730 10/05:21,670 11/05:21,880 3/01:08,140
Pretek prebehol za slnečného počasia bez protestov.
Podľa výsledkov merania AMB spracoval Tauber Štefan