Por. | Meno | 1.rozjazda | 2.rozjazda | 3.rozjazda | 4.rozjazda | 1.fin.jazda | 2.fin.jazda | 3.fin.jazda | Body do serálu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále A | ||||||||||||||
1. | LIPTÁK Tomáš | 26/ 5:00.12 n.k .11.25 | 26/ 5:01.62 n.k .11.16 | 26/ 5:11.92 n.k .11.18 | 26/ 5:00.03 n.k .11.01 | 27/ 5:10.89 n.k .11.01 | 27/ 5:03.85 n.k .10.98 | 27/ 5:08.61 n.k .11.05 | 100 | |||||
2. | LIPTÁK Igor | 26/ 5:02.12 n.k .11.33 | 26/ 5:10.63 n.k .11.37 | 26/ 5:03.19 n.k .11.34 | 26/ 5:01.06 n.k .11.22 | 10/ 1:47.70 n.k .11.22 | 27/ 5:03.55 n.k .11.29 | 27/ 5:08.92 n.k .11.12 | 98 | |||||
3. | HULINA Pavol | 25/ 5:10.90 n.k .11.75 | 26/ 5:11.32 n.k .11.56 | 25/ 5:07.62 n.k .11.63 | 25/ 5:00.43 n.k .11.47 | 26/ 5:02.80 n.k .11.51 | 26/ 5:02.61 n.k .11.52 | 26/ 5:03.32 n.k .11.32 | 96 | |||||
4. | MIHALÍK Martin | 24/ 5:04.21 n.k .11.93 | 24/ 5:04.48 n.k .11.99 | 24/ 5:08.64 n.k .11.80 | 24/ 5:05.09 n.k .11.84 | 26/ 5:10.38 n.k .11.87 | 26/ 5:08.74 n.k .11.80 | 26/ 5:07.55 n.k .11.70 | 94 | |||||
5. | SOBOTKA Dušan | 24/ 5:06.62 n.k .12.25 | 24/ 5:05.60 n.k .11.84 | 23/ 5:01.56 n.k .12.01 | 24/ 5:06.93 n.k .12.19 | 25/ 5:07.77 n.k .12.07 | 25/ 5:07.28 n.k .11.75 | 24/ 5:01.14 n.k .12.00 | 92 | |||||
6. | BECK Branislav | 22/ 5:04.32 n.k .12.97 | 24/ 5:12.48 n.k X | 24/ 5:12.50 n.k .12.28 | 24/ 5:12.08 n.k .12.28 | 25/ 5:11.96 n.k .12.24 | 25/ 5:08.54 n.k .12.03 | 25/ 5:01.64 n.k .11.72 | 90 | |||||
7. | LEXMANN st. Róbert | 23/ 5:07.55 n.k .12.71 | 24/ 5:11.11 n.k .12.16 | 23/ 5:02.90 n.k .12.05 | 24/ 5:09.76 n.k .12.42 | 25/ 5:09.96 n.k .12.06 | 25/ 5:11.85 n.k .12.10 | 23/ 5:04.71 n.k .12.14 | 88 | |||||
8. | MARUŠČÁK Patrik | 22/ 5:00.70 n.k .12.54 | 23/ 5:07.12 n.k .12.39 | 23/ 5:01.22 n.k .12.34 | 23/ 5:07.72 n.k .12.15 | 24/ 5:01.48 n.k .12.19 | 24/ 5:04.97 n.k .12.45 | 15/ 3:10.48 n.k .12.65 | 86 | |||||
Finále B | ||||||||||||||
9. | DUDÁK Ľubomír | 17/ 5:01.01 n.k .13.20 | 23/ 5:08.78 n.k .12.47 | 23/ 5:09.32 n.k .12.18 | 23/ 5:02.94 n.k .12.21 | 24/ 5:06.22 n.k .12.47 | 25/ 5:10.74 n.k .12.28 | 25/ 5:07.61 n.k .11.96 | 76 | |||||
10. | BECK Štefan | 15/ 4:19.65 n.k .13.90 | - n.k - | 22/ 5:10.98 n.k .13.43 | 21/ 5:02.39 n.k .13.19 | 01/ 0:02.31 n.k - | 23/ 5:07.91 n.k .12.82 | 24/ 5:12.67 n.k .12.84 | 74 | |||||
11. | MARUŠČÁK Ján | 16/ 3:59.50 n.k .13.45 | - n.k - | 21/ 5:03.86 n.k .13.19 | 22/ 5:03.58 n.k .13.04 | 22/ 5:02.21 n.k .13.11 | - n.k - | 22/ 5:03.92 n.k .13.29 | 72 | |||||
12. | WOJTAROWICZ Lukasz | 18/ 5:10.52 n.k .15.24 | 19/ 5:03.93 n.k .14.52 | 18/ 5:01.47 n.k .14.41 | 19/ 5:10.64 n.k .14.39 | 20/ 5:10.98 n.k .14.11 | 21/ 5:14.69 n.k .14.16 | 20/ 5:03.80 n.k .13.99 | 70 | |||||
13. | WOLAK Juliusz | 19/ 5:12.55 n.k .14.16 | 20/ 5:08.23 n.k .13.86 | 21/ 5:05.00 n.k .13.24 | 16/ 4:38.83 n.k .13.41 | 21/ 5:01.20 n.k .13.31 | 20/ 4:51.97 n.k .13.28 | 17/ 5:09.37 n.k .13.59 | 68 | |||||
Priebežné poradie |