Por. | Meno | 1.rozjazda | 2.rozjazda | 3.rozjazda | 4.rozjazda | 1.fin.jazda | 2.fin.jazda | 3.fin.jazda | Body do serálu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále A | ||||||||||
1 | HULINA Pavol | 26/ 5:10.17 n.k .10.96 | 26/ 5:00.41 n.k .11.12 | 23/ 4:23.34 n.k .10.91 | 27/ 5:09.49 n.k .10.84 | 27/ 5:09.89 n.k .11.10 | 27/ 5:06.53 n.k .10.81 | 27/ 5:01.66 n.k .10.95 | 100 | |
2 | POVINEC Jozef | 26/ 5:04.96 n.k .11.20 | 26/ 5:02.60 n.k .11.16 | 26/ 5:10.87 n.k .11.38 | 26/ 5:03.71 n.k .10.93 | 25/ 5:11.98 n.k .10.53 | 27/ 5:01.23 n.k .10.80 | 27/ 5:03.43 n.k .11.01 | 98 | |
3 | SOBOTKA Dušan | 25/ 5:06.29 n.k .11.31 | 26/ 5:12.60 n.k .11.23 | 25/ 5:03.39 n.k .11.15 | 25/ 5:05.45 n.k .11.15 | 27/ 5:11.06 n.k .11.19 | 27/ 5:02.72 n.k .10.88 | 25/ 5:00.85 n.k .10.93 | 96 | |
4 | MIHALÍK Martin | 23/ 5:01.86 n.k .11.24 | 25/ 5:08.60 n.k .11.35 | 26/ 5:19.33 n.k .11.21 | 26/ 5:11.02 n.k .11.33 | 26/ 5:01.60 n.k .11.15 | 27/ 5:05.23 n.k .11.22 | 27/ 5:09.23 n.k .11.16 | 94 | |
5 | LEXMANN st. Róbert | 26/ 5:08.88 n.k .11.23 | 25/ 5:05.88 n.k .11.11 | 8/ 1:32.72 n.k .09.14 | 26/ 5:03.60 n.k .11.10 | 24/ 5:02.96 n.k .10.73 | 26/ 5:04.01 n.k .10.96 | 27/ 5:03.93 n.k .11.10 | 92 | |
6 | BECK Branislav | 25/ 5:11.27 n.k .11.90 | - n.k - | 25/ 5:02.00 n.k .11.39 | 25/ 5:07.11 n.k .11.70 | 26/ 5:06.88 n.k .11.40 | 27/ 5:09.54 n.k .11.28 | 26/ 5:06.70 n.k .11.50 | 90 | |
7 | MARUŠČÁK Patrik | 24/ 5:00.68 n.k .11.75 | 25/ 5:10.10 n.k .11.84 | 23/ 5:00.76 n.k .11.48 | 24/ 5:01.65 n.k .11.75 | 26/ 5:03.41 n.k .11.31 | 26/ 5:05.91 n.k .11.33 | 18/ 5:09.46 n.k .09.16 | 88 | |
8 | SLOBODA Anton | 25/ 5:10.83 n.k .11.11 | 26/ 5:03.30 n.k .10.94 | 26/ 5:00.92 n.k .10.72 | 25/ 5:03.88 n.k .10.91 | - n.k - | - n.k - | - n.k - | 86 | |
Finále B | ||||||||||
9 | DUDÁK Ľubomír | 6/ 1:18.54 n.k .11.78 | 12/ 2:52.74 n.k .12.19 | 25/ 5:06.33 n.k .11.74 | 24/ 5:02.17 n.k .11.33 | 26/ 5:04.63 n.k .11.13 | 26/ 5:05.11 n.k .11.43 | 26/ 5:09.51 n.k .11.64 | 76 | |
10 | MARUŠČÁK Ján | 24/ 5:10.23 n.k .12.16 | 24/ 5:05.34 n.k .12.00 | 25/ 5:12.29 n.k .11.91 | 25/ 5:11.76 n.k .11.99 | 25/ 5:01.60 n.k .11.88 | 26/ 5:05.11 n.k .11.67 | 25/ 5:05.98 n.k .11.89 | 74 | |
11 | BECK Štefan | / 0:26.72 n.k . - | 22/ 5:06.31 n.k .12.25 | 23/ 5:08.04 n.k .11.95 | 23/ 5:00.95 n.k .11.86 | 1/ 0:02.09 n.k . - | 25/ 5:06.96 n.k .11.83 | 25/ 5:04.88 n.k .11.83 | 72 | |
12 | ŠTEPNIČKA Peter | 23/ 5:06.92 n.k .12.19 | 22/ 5:01.05 n.k .12.37 | 22/ 5:11.08 n.k .12.21 | 23/ 5:06.86 n.k .12.00 | 23/ 5:00.51 n.k .12.22 | 24/ 5:10.63 n.k .12.04 | 24/ 5:02.66 n.k .11.92 | 70 | |
13 | CÍGER Andrej | 20/ 5:12.58 n.k .12.42 | 24/ 5:04.40 n.k .11.62 | 24/ 5:06.06 n.k .11.55 | 25/ 5:10.77 n.k .11.66 | 16/ 3:03.88 n.k .11.52 | 25/ 5:12.12 n.k .12.00 | - n.k . - | 68 | |
Priebežné poradie |