Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 15.3.2003
Trenčín, kategória TCS Modified
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do serálu
Finále A
1Igor Liptak 35/ 6:02.1836/ 6:07.540/0:0.0036/ 6:09.44 36/ 6:09.941 36/ 6:03.651 36/ 6:05.0212100
2Michal Rajdus 33/ 6:05.2511/ 1:59.2434/ 6:07.8722/ 3:53.97 35/ 6:09.172 15/ 2:49.347 35/ 6:04.302498
3Tomas Rajdus 33/ 6:03.5332/ 6:09.460/0:0.0034/ 6:08.72 33/ 6:04.224 35/ 6:09.202 35/ 6:07.943596
4Miroslav Vidra 35/ 6:06.7633/ 6:08.130/0:0.0034/ 6:14.63 33/ 6:03.593 34/ 6:05.774 29/ 6:01.765794
5Anton Sloboda 32/ 6:03.328/ 6:11.5733/ 6:11.3833/ 6:05.36 33/ 6:09.485 34/ 6:05.353 32/ 6:07.417892
6Jozef Povinec 16/ 2:52.7233/ 6:11.090/0:0.0034/ 6:06.07 20/ 3:40.338 30/ 6:02.305 34/ 6:01.494990
7Lubomir Dudak 32/ 6:08.8031/ 6:04.0528/ 5:53.5433/ 6:02.31 31/ 6:05.016 21/ 3:55.706 27/ 6:00.5561288
8Dusan Dvoracek 34/ 6:08.4133/ 6:09.350/0:0.0034/ 6:09.67 21/ 3:43.887 0/ 0:00.008 0/ 0:00.0081586
Finále B
9Petr Docekal 32/ 6:07.5233/ 6:08.270/ 0:00.0033/ 6:08.07 33/ 6:06.301 33/ 6:00.971 34/ 6:03.911276
10Radoslav Balaz 32/ 6:07.4932/ 6:11.1232/ 6:02.7932/ 6:07.97 33/ 6:06.902 5/ 0:51.838 34/ 6:08.122474
11Dusan Sobotka 30/ 6:02.6532/ 6:09.9632/ 6:10.6732/ 6:03.80 32/ 6:08.983 32/ 6:10.203 34/ 6:11.143672
12Oskar Malatinsky 30/ 6:01.9330/ 6:04.9330/ 6:00.8932/ 6:05.88 32/ 6:13.255 32/ 6:09.562 32/ 6:07.324670
13Tomas Lomnicky 28/ 6:09.0411/ 2:13.1531/ 6:00.4330/ 6:04.99 32/ 6:11.704 29/ 6:17.975 32/ 6:08.765968
14Roman Pecuch 30/ 6:00.9729/ 6:08.7030/ 6:07.5329/ 6:11.21 28/ 6:01.806 31/ 6:11.374 30/ 6:01.7371066
15Pavol Hulina 28/ 6:10.4423/ 6:01.3830/ 6:10.7130/ 6:10.93 26/ 5:16.287 21/ 6:02.217 31/ 6:08.8461364
16Adam Palguta 30/ 6:06.5828/ 6:00.3530/ 6:09.6430/ 6:01.76 18/ 3:39.608 25/ 5:04.756 24/ 4:32.7281462
Finále C
17Marek Slamka 27/ 6:11.3727/ 6:04.7229/ 6:07.2829/ 6:14.07 29/ 6:01.202 29/ 6:10.231 30/ 6:03.501252
18Andrej Ciger 28/ 6:05.6222/ 4:53.2823/ 6:15.4717/ 3:33.13 28/ 6:03.905 28/ 6:02.713 30/ 6:04.702550
19Peter Stepnicka 27/ 6:02.0829/ 6:06.6028/ 6:08.0028/ 6:07.66 28/ 6:01.814 28/ 6:01.752 29/ 6:03.144648
20Martin Mihalik 28/ 6:12.9128/ 6:08.4429/ 6:07.0729/ 6:08.68 29/ 6:10.603 28/ 6:08.774 29/ 6:02.233646
21Daniel Coch 29/ 6:07.7429/ 6:01.7824/ 4:41.4112/ 2:41.83 31/ 6:05.541 14/ 3:11.125 10/ 1:54.276644
22Martin Orem 20/ 5:00.9913/ 3:48.3715/ 4:04.4819/ 5:31.86 6/ 6:07.307 13/ 4:56.336 24/ 6:15.1051142
23Michal Zapotocky 27/ 6:08.0527/ 6:00.3122/ 6:12.6827/ 6:06.09 27/:6:07.696 7/ 1:34.397 5/ 1:05.5571340

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval z podkladov AMB spracoval Igor Lipták.
Súťaž prebehla v telocvični Základnej školy Dolná Súča, koberec 20 x 10 m,
trať bola vyznačená kovovými pukličkami a drevenými hranolmi.
Autor trate: Lipták Igor