Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 11.1.2003
Trnava, kategória TCS Modified
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do serálu
Finále A
1.Igor LIPTÁK 29/ 6:00.4231/ 6:13.4131/ 6:00.4518/ 3:44.21 31/ 6:01.132 33/ 6:08.981 29/ 6:08.3163100
2.Michal RAJDÚS 29/ 6:11.9430/ 6:10.1030/ 6:02.8331/ 6:05.89 1/ 0:02.258 32/ 6:00.472 31/ 6:00.801398
3.Tomáš LIPTÁK 30/ 6:12.4129/ 6:14.6932/ 6:08.6731/ 6:10.81 31/ 6:00.131 31/ 6:00.643 31/ 6:09.263496
4.Vladimír KRAUS 29/ 6:03.8329/ 6:02.5930/ 6:04.6212/ 2:29.62 31/ 6:04.683 30/ 6:03.945 18/ 3:29.488894
5.Peter DOČEKAL 29/ 6:01.2930/ 6:04.8930/ 6:09.5030/ 6:09.43 30/ 6:02.076 29/ 6:01.778 31/ 6:04.102892
6.Miroslav VIDRA 30/ 6:08.7930/ 6:12.6730/ 6:11.8130/ 6:10.75 30/ 5:59.795 30/ 6:09.687 31/ 6:10.904990
7.Tomáš RAJDÚS 28/ 6:03.5029/ 6:09.4030/ 6:09.1030/ 6:09.33 30/ 6:02.587 31/ 6:06.104 30/ 6:02.555988
8.Jozef POVINEC 28/ 6:00.6630/ 6:05.5729/ 6:09.8729/ 6:09.21 31/ 6:05.794 30/ 6:07.316 28/ 6:07.1871086
Finále B
9.Oskar MALATINSKÝ 27/ 6:13.0728/ 6:06.1928/ 6:05.2629/ 6:12.86 29/ 6:09.903 30/ 6:10.991 29/ 6:02.122376
10.Radoslav BALÁŽ 29/ 6:04.9628/ 6:05.5129/ 6:09.5929/ 6:03.63 28/ 6:00.304 29/ 6:05.613 30/ 6:11.351474
11.Dušan DVOŘÁČEK 28/ 6:06.796/ 1:15.8929/ 6:05.8029/ 6:13.45 29/ 6:07.812 29/ 6:02.132 25/ 5:11.598 4 72
12.Dušan SOBOTKA 26/ 6:05.5927/ 6:13.9327/ 6:03.4728/ 6:01.48 27/ 6:01.666 29/ 6:08.954 28/ 6:03.963 7 70
13.Anton SLOBODA 25/ 6:05.8727/ 6:01.1727/ 6:03.8128/ 6:02.56 29/ 6:06.471 28/ 6:13.618 27/ 6:02.996768
14.Luboš DUDÁK 26/ 6:11.0327/ 6:05.3827/ 6:07.3727/ 6:06.11 28/ 6:07.565 28/ 6:04.026 28/ 6:13.234966
15.Tomáš LOMNICKÝ 25/ 6:17.5628/ 6:13.8026/ 6:05.8728/ 6:06.77 10/ 2:06.788 28/ 6:01.165 28/ 6:13.7251064
16.Pavol HULINA 26/ 6:01.8126/ 6:03.5928/ 6:10.2327/ 6:04.56 27/ 6:13.397 28/ 6:05.797 27/ 6:13.3071462
Finále C
17.Dano COCH 26/ 6:06.1727/ 6:06.2227/ 6:09.2226/ 6:08.33 28/ 6:07.611 28/ 6:10.031 27/ 6:11.101252
18.Štefan RAFANIDES 24/ 6:08.9525/ 6:14.2726/ 6:00.6618/ 4:40.72 26/ 6:08.063 26/ 6:05.202 27/ 6:12.372450
19.Roman PECÚCH 25/ 6:09.1610/ 2:36.6225/ 6:02.7627/ 6:09.36 27/ 6:01.672 6/ 1:12.456 26/ 6:02.173548
20.Dano KARABA 25/ 6:15.4026/ 6:03.4222/ 5:17.6227/ 6:07.80 25/ 5:43.294 13/ 2:48.595 26/ 6:04.114846
21.Peter ŠTEPNIČKA 23/ 6:00.0222/ 6:12.9224/ 6:04.2622/ 6:00.14 25/ 6:08.355 25/ 6:07.953 26/ 6:11.555844
22.Martin ČELÁR 21/ 5:55.3922/ 6:00.0523/ 6:12.4525/ 6:16.12 24/ 6:10.286 24/ 6:13.674 23/ 6:02.4561042
23.Palo GALLO 23/ 6:06.8521/ 6:12.0820/ 6:04.2621/ 6:09.12 21/ 6:01.397 2/ 0:46.557 0/0:00.0071440

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Kalčevský Ivan
Pretek sa uskutočnil v telocvični.
Trať bola postavená na koberci (25mx12m) a vyznačená kovovými pukličkami.
Autor trate: Lipták Igor