Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 11.1.2003
Trnava, kategória Tamiya Stock
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do seriálu
Finále A
1.Michal ZÁHORA 18/5:07.5127/ 6:10.8026/ 6:05.0827/ 6:10.04 29/ 6:05.701 29/ 6:09.021 29/ 6:04.1912100
2.Zdeněk RAJDÚS 25/ 6:02.9726/ 6:07.4126/ 6:02.4127/ 6:11.52 28/ 6:04.443 29/ 6:12.442 28/ 6:02.932498
3.Michal RAJDÚS 26/ 6:05.3327/ 6:07.2026/ 6:02.0426/ 6:06.81 28/ 6:04.232 28/ 6:01.844 25/ 6:20.548696
4.Petr DOČEKAL 26/ 6:08.61 27/ 6:05.7727/ 6:03.2527/ 6:07.09 28/ 6:08.405 29/ 6:12.773 28/ 6:06.414794
5.Vlasto ŠVEC 26/ 6:11.0527/ 6:07.1027/ 6:10.2226/ 6:05.81 28/ 6:07.254 28/ 6:08.085 28/ 6:06.393792
6.Milan JEŽÍK 23/ 6:06.9725/ 6:04.4726/ 6:02.868/ 2:45.61 27/ 6:08.956 27/ 6:10.856 26/ 6:08.9771290
7.Drahomír ČEVELA 26/ 6:10.655/ 1:11.1825/ 6:05.6426/ 6:01.49 27/ 6:09.837 26/ 6:05.958 26/ 6:00.2551288
8.Milan PEŠKA 25/ 6:06.6222/ 6:10.0825/ 6:04.8626/ 6:10.01 27/ 6:12.918 26/ 6:00.147 26/ 6:02.4761386
Finále B
9.Václav BUCHTA 25/ 6:08.4424/ 6:14.8524/ 6:00.9725/ 6:06.45 26/ 6:03.481 26/ 6:07.272 26/ 6:00.561276
10.Bohdan DOČEKAL 25/ 6:02.2925/ 6:09.0725/ 6:13.6525/ 6:05.67 24/ 5:59.953 27/ 6:13.691 25/ 6:00.853474
11.Radoslav BALÁŽ 25/ 6:06.1924/ 6:05.7624/ 6:07.8125/ 6:09.35 23/ 5:58.545 25/ 6:00.663 26/ 6:13.812572
12.Viliam ŠANDRIK 22/ 6:06.4523/ 6:06.5623/ 6:04.3324/ 6:00.85 25/ 6:07.742 25/ 6:01.284 25/ 6:09.604670
13.Andrej CÍGER 23/ 6:00.6124/ 6:02.9322/ 6:02.8623/ 6:02.87 24/ 6:03.224 24/ 6:07.235 24/ 6:00.195968
14.Pavol HANZEL 4/ 1:45.7722/ 6:13.4921/ 6:02.0823/ 6:12.21 22/ 6:03.106 23/ 6:14.546 23/ 6:04.9161266
15.Braňo BECK 21/ 6:16.9522/ 6:07.5220/ 6:01.6720/ 6:16.95 15/ 3:56.527 21/ 6:06.098 23/ 6:06.6871464
16.Matej VIDA 0/0:00.0020/ 6:07.9621/ 5:42.1622/ 6:02.04 0/0:00.00022/ 6:11.417 7/ 1:42.9781562
Finále C
17.Jan BARTOŠ 21/ 6:16.5420/ 6:04.3822/ 6:11.3321/ 6:05.93 0/0:00.002 0/0:00.002 0/0:00.002452
18.Katka DUDÁKOVÁ 19/ 6:34.2617/ 6:10.4219/ 6:10.8219/ 6:11.41 0/0:00.002 0/0:00.002 0/0:00.002450

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Kalčevský Ivan
Pretek sa uskutočnil v telocvični.
Trať bola postavená na koberci (25mx12m) a vyznačená kovovými pukličkami.
Autor trate: Lipták Igor