Výsledková listina 7. Preteku seriálu M SR TCS E 1 : 10
Ban.Bystrica 9.8.2003
Por.Meno1.jazda2.jazda3.jazdafinále 1finále 2finále 3B MR
Finále A
1.HUDÝ Martin22/ 5:09.18 .13.5022/ 5:13.39 .13.5922/ 5:11.93 .13.5222/ 5:12.91 .13.8122/ 5:11.25 .13.5712/ 2:53.42 .13.8250
2.HUDÝ Juraj22/ 5:14.12 .13.7019/ 4:43.20 .14.1220/ 4:59.50 .13.8622/ 5:14.11 .13.9819/ 5:12.30 .13.9121/ 5:02.56 .14.0546
3.LIPTÁK Igor21/ 5:12.33 .14.5021/ 5:09.22 .14.1421/ 5:02.10 .13.9421/ 5:11.68 .14.4721/ 5:06.25 .14.2521/ 5:09.66 .14.3142
4.LIPTÁK Tomáš20/ 5:00.12 .14.4013/ 3:09.23 .14.2519/ 4:33.80 .13.9021/ 5:08.37 .14.21- -21/ 5:11.56 .14.0838
5.VIDRA Miroslav19/ 5:11.14 .15.0720/ 5:06.33 .14.2920/ 5:04.26 .14.0819/ 5:06.26 .14.5818/ 5:09.98 .14.2721/ 5:10.14 .14.2934
6.POVINEC Jozef19/ 5:05.14 .15.3220/ 5:12.04 .15.2020/ 5:13.06 .14.8819/ 5:02.78 .15.0919/ 5:07.24 .14.8519/ 5:09.10 .15.1632
7.LOMNICKÝ Tomáš15/ 4:07.04 .15.5319/ 5:13.29 .15.1019/ 5:06.69 .15.8018/ 5:04.46 .15.6719/ 5:05.52 .15.2118/ 5:04.45 .15.7330
8.MALATINSKÝ Oskar20/ 5:04.20 .14.5520/ 5:02.02 .14.5821/ 5:13.98 .14.3510/ 5:01.43 .14.6020/ 5:08.99 .14.7018/ 5:16.02 .14.7228
9.DUDÁK Ľuboš19/ 5:05.81 .15.1620/ 5:11.28 .15.0119/ 5:00.23 .15.0719/ 5:12.54 .15.5217/ 5:14.11 .15.7519/ 5:02.63 .15.1126
10.POHORELÝ Adrián19/ 5:13.52 .15.8319/ 5:06.54 .15.6719/ 5:11.98 .15.744/ 1:08.14 .16.15- -3/ 0:54.72 .18.0224
Finále B
11.BECK Braňo19/ 5:08.45 .15.5118/ 5:00.44 .15.8819/ 5:09.72 .15.7619/ 5:12.89 .15.8218/ 5:01.72 .15.9517/ 5:07.68 .16.4222
12.PANČÍK Tomáš18/ 5:00.43 .15.8618/ 5:03.05 .15.4019/ 5:13.10 .15.8519/ 5:15.38 .15.9718/ 5:05.83 .16.2910/ 3:06.39 .17.7421
13.MIHALÍK Martin3/ 1:18.33 .20.2018/ 5:10.66 .15.9818/ 5:02.02 .15.7718/ 5:15.05 .16.0118/ 5:06.35 .16.3118/ 5:08.74 .16.4220
14.SLÁMKA Marek19/ 5:09.49 .15.6619/ 5:14.47 .15.8018/ 5:10.54 .15.8418/ 5:15.73 .16.5918/ 5:12.84 .16.5418/ 5:04.36 .16.5519
15.STRAKA Peter18/ 5:06.00 .16.1118/ 5:05.68 .15.5819/ 5:15.66 .16.0518/ 5:13.98 .16.1118/ 5:07.25 .15.8518/ 5:11.27 .16.0818
16.ŠTEPNIČKA Peter18/ 5:08.75 .16.0818/ 5:10.82 .15.7418/ 5:06.88 .16.0917/ 5:00.30 .16.0818/ 5:15.19 .15.9318/ 5:08.35 .16.1717
17.MÁTÉ Albert18/ 5:08.40 .16.2018/ 5:05.85 .16.1718/ 5:22.03 .16.0218/ 5:11.77 .16.5618/ 5:19.56 .16.2618/ 5:12.59 .16.3916
18.PALGUTA Adam17/ 5:07.16 .16.7518/ 5:16.58 .16.7818/ 5:11.63 .16.535/ 1:32.99 .16.9818/ 5:13.49 .16.4018/ 5:10.13 .16.5715
19.MÁTÉ Csaba18/ 5:18.34 .16.3717/ 5:01.03 .16.4218/ 5:10.79 .16.2517/ 5:04.52 .16.5917/ 5:02.55 .16.2417/ 5:06.20 .16.4114
20.HULINA Pavol18/ 5:18.95 .16.1719/ 5:13.15 .15.257/ 2:21.75 .18.752/ 0:35.51 .18.94- -- -13
Finále C
21.MARUŠČÁK Patrik17/ 5:09.17 .16.7518/ 5:18.74 .16.0617/ 5:01.81 .15.8818/ 5:17.68 .16.3118/ 5:14.36 .16.7518/ 5:08.74 .16.6312
22.BECK Štefan16/ 5:05.56 .17.4718/ 5:15.97 .16.1118/ 5:17.30 .16.4318/ 5:13.85 .16.602/ 0:33.05 .17.0118/ 5:15.75 .16.9111
23.MARUŠČÁK Ján14/ 5:14.63 .16.8117/ 5:07.86 .16.3813/ 5:11.20 .16.6412/ 3:46.91 .17.2217/ 5:00.88 .16.0417/ 5:13.17 .16.7410
24.MOLNÁR Juraj16/ 5:15.46 .18.6016/ 5:16.98 .18.7315/ 5:01.22 .18.6716/ 5:12.86 .18.5416/ 5:03.09 .17.9116/ 5:06.98 .18.379


Výsledky Kategorie Stock
Por.Meno1.jazda2.jazda3.jazdafinále 1finále 2finále 3B
Finále A
1.VALENT Viliam18/ 5:08.20 .16.7419/ 5:04.02 .16.2218/ 5:12.44 .16.3418/ 5:11.74 .16.7918/ 5:02.89 .16.6418/ 5:12.74 .16.912
2.JEŽÍK Milan18/ 5:16.02 .17.1317/ 5:02.12 .16.9818/ 5:13.52 .16.7418/ 5:10.66 .16.8918/ 5:15.00 .16.9918/ 5:13.35 .17.033
3.DUDÁK Ľuboš16/ 5:08.25 .18.1716/ 5:06.82 .18.4615/ 5:02.51 .18.6116/ 5:14.49 .18.6716/ 5:04.51 .18.5816/ 5:14.99 .19.227
4.MARUŠČÁK Ján16/ 5:15.54 .18.8516/ 5:09.40 .18.7216/ 5:14.99 .18.8716/ 5:11.81 .18.6316/ 5:10.25 .18.5916/ 5:18.56 .19.087
5.VALENT Tomáš16/ 5:12.15 .18.5316/ 5:07.59 .18.4516/ 5:12.43 .18.5715/ 5:05.98 .18.3015/ 4:45.23 .18.1816/ 5:01.65 .18.078

Súťaž prebehla za pekného slnečného počasia v Automodelárskom Parku na Mičínskej ceste - Banská Bystrica.
Výsledkovú listinu na základe podkladov z počítacieho zariadenia AMB vypracoval hlavný rozhodca -KALČEVSKÝ Ivan.