Výsledková listina 6. Preteku seriálu M SR TCS E 1 : 10
Trenčín 3.8.2003
Por.Meno1.jazda2.jazda3.jazdafinále 1finále 2finále 3B MR
Finále A
1.Hudy Juraj11/ 3:25.30 .15.6619/ 5:00.57 .15.5119/ 5:03.02 .15.6620/ 5:04.00 .15.6520/ 5:01.66 .15.507/ 1:45.99 .15.6150
2.Liptak Tomas19/ 5:13.97 .15.9619/ 5:16.28 .15.8319/ 5:03.51 .15.7418/ 4:37.19 .15.8120/ 5:09.65 .15.7420/ 5:13.78 .15.9446
3.Rajdus Michal18/ 5:09.19 .16.1017/ 5:02.49 .16.6118/ 5:14.67 .16.3519/ 5:05.10 .16.1419/ 5:08.29 .16.1919/ 5:10.91 .16.20-
4.Stehno Michal18/ 5:00.25 .16.1318/ 5:02.47 .16.2518/ 5:00.30 .16.3019/ 5:07.16 .16.2219/ 5:08.55 .16.2319/ 5:04.45 .16.14-
5.Vidra Miroslav18/ 5:08.67 .16.7018/ 5:00.41 .16.2518/ 5:02.11 .16.1916/ 5:09.52 .16.2819/ 5:10.68 .16.1820/ 5:16.83 .16.0242
6.Rajdus Tomas18/ 5:09.61 .16.7518/ 5:06.04 .16.7311/ 3:06.77 .16.6119/ 5:11.37 .16.5019/ 5:09.63 .16.4318/ 5:00.78 .16.79 -
7.Malatinsky Oskar18/ 5:00.93 .16.0918/ 5:10.08 .16.2519/ 5:13.69 .15.9019/ 5:08.66 .16.1219/ 5:10.34 .15.9618/ 5:03.00 .16.2738
8.Liptak Igor19/ 5:15.14 .16.0019/ 5:07.30 .15.8019/ 5:13.97 .15.99 20/ 5:11.89 .15.919/ 2:24.99 .16.169/ 2:24.13 .16.6934
9.Dvoracek Dusan18/ 5:08.25 .16.0618/ 5:02.28 .16.1817/ 5:20.45 .16.7018/ 5:01.80 .16.2618/ 5:06.25 .16.7318/ 5:01.41 .16.5032
10.Sobotka Dusan17/ 5:01.65 .16.8918/ 5:16.14 .16.6317/ 5:01.78 .16.8118/ 5:15.83 .16.8417/ 5:03.69 .16.8818/ 5:13.58 .17.1030
Finále B
11.Balaz Rado17/ 5:14.08 .16.7717/ 5:00.68 .16.9717/ 5:11.09 .16.8017/ 5:03.67 .17.0818/ 5:08.07 .17.6518/ 5:05.87 .17.2228
12.Pecuch Roman17/ 5:04.11 .17.0117/ 5:08.65 .16.9017/ 5:06.19 .16.693/ 0:49.51 .21.0618/ 5:09.45 .17.0918/ 5:13.55 .17.28-
13.Pancik Tomas16/ 5:08.08 .17.8917/ 5:12.86 .17.3517/ 5:17.73 .17.4318/ 5:11.71 .17.2917/ 5:11.12 .17.0913/ 5:02.19 .17.4826
14.Beck Brano15/ 5:01.55 .17.9817/ 5:11.00 .17.3717/ 5:10.59 .17.0918/ 5:18.40 .17.8914/ 5:14.27 .17.9917/ 5:04.45 .17.8024
15.Povinec Jozef17/ 5:01.16 .16.886/ 1:45.85 .16.5017/ 5:01.32 .16.6317/ 5:07.46 .16.2717/ 5:04.42 .16.5311/ 3:22.78 .17.5922
16.Straka Peter16/ 5:13.92 .18.8317/ 5:18.40 .18.1816/ 5:00.22 .17.9317/ 5:19.41 .18.4517/ 5:12.01 .18.2417/ 5:04.03 .17.9621
17.Mihalik Martin- . -17/ 5:17.67 .17.7214/ 5:05.43 .17.53 17/ 5:07.55 .17.8617/ 5:11.50 .18.1617/ 5:05.14 .17.8420
18.Sloboda Anton16/ 5:00.01 .17.2717/ 5:13.52 .16.8817/ 5:16.34 .17.0717/ 5:02.20 .17.2217/ 5:18.43 .17.2716/ 5:05.95 .17.5719
19.Beck Stefan16/ 5:03.42 .18.1915/ 5:03.39 .18.4516/ 5:05.14 .18.0016/ 5:04.81 .18.4715/ 5:11.54 .18.6516/ 5:03.02 .18.2818
20.Hulina Pavol13/ 4:34.89 .18.1317/ 5:10.39 .17.175/ 1:34.37 .17.3416/ 4:49.94 .17.358/ 2:24.99 .18.0311/ 3:16.03 .17.8217
Finále C
21.Lomnicky Tomas13/ 5:16.56 .19.4516/ 5:09.22 .17.1313/ 4:02.45 .17.1018/ 5:24.58 .17.3618/ 5:08.40 .17.1018/ 5:11.16 .17.2016
22.Tauber Peter1/ 0:26.77 .26.779/ 2:44.82 .17.3116/ 5:06.15 .17.2818/ 5:12.55 .17.5717/ 5:11.96 .17.5517/ 5:00.95 .17.3215
23.Dudak Lubomir16/ 5:05.96 .17.2916/ 5:08.11 .17.0515/ 5:03.98 .17.3015/ 5:08.56 .16.8318/ 5:10.39 .17.1818/ 5:19.10 .16.8614
24.Slamka Marek- . -16/ 5:14.10 .18.5516/ 5:12.17 .18.68 15/ 5:04.28 .19.2517/ 5:08.45 .18.2616/ 5:14.97 .19.1813
25.Stepnicka Peter16/ 5:13.94 .18.4016/ 5:18.01 .18.9215/ 5:01.03 .18.4817/ 5:17.55 .18.2516/ 5:04.14 .18.5616/ 5:26.93 .18.7912
26.Maruscak Patrik15/ 5:03.88 .18.5614/ 5:06.27 .18.7315/ 5:13.01 .19.4516/ 5:10.11 .14.9315/ 5:06.15 .19.19- . -11
27.Maruscak Jan14/ 5:02.36 .19.5014/ 5:04.09 .18.8615/ 5:19.31 .19.421/ 0:02.36 . -12/ 3:50.05 .18.6216/ 5:25.71 .19.4310
28.Molnar Juraj14/ 5:07.37 .19.7715/ 5:13.38 .11.8814/ 5:00.85 .19.6115/ 5:13.05 .19.5615/ 5:02.05 .19.4915/ 5:17.66 .19.769
29.Rafanides Stefan14/ 5:07.99 .18.8615/ 5:17.15 .18.9415/ 5:09.34 .19.5513/ 4:37.63 .20.6815/ 5:04.80 .19.0115/ 5:05.91 .19.548
30.Tauber Stefan13/ 5:17.37 .21.1114/ 5:17.25 .19.8814/ 5:14.50 .20.1115/ 5:08.02 .20.3510/ 4:40.31 .19.8215/ 5:13.88 .20.137


Výsledky Kategorie Stock
Por.Meno1.jazda2.jazda3.jazdafinále 1finále 2finále 3
Finále A
1.Dudak Lubos14/ 5:08.67 .19.9315/ 5:15.17 .19.6813/ 5:05.31 .20.1016/ 5:03.41 .19.0317/ 5:17.69 .19.2716/ 5:04.63 .19.22
2.Maruscak Ján13/ 5:01.28 .22.2213/ 5:00.31 .21.0514/ 5:17.70 .21.1615/ 5:10.28 .20.875/ 2:21.10 .21.3114/ 5:00.91 .20.83
3.Dudakova Katka13/ 5:06.16 .21.6512/ 5:05.65 .21.6214/ 5:13.95 .21.5415/ 5:17.84 .21.8914/ 5:12.97 .23.4914/ 5:20.73 .21.35
4.Neupaver Juraj12/ 5:20.31 .24.2510/ 5:13.47 .25.0811/ 5:13.98 .25.0612/ 5:07.72 .23.7713/ 5:12.19 .22.7813/ 5:06.71 .22.78

Počas súťaže nebol podaný žiadny protest.
Výsledkovú listinu na základe podkladov z počítacieho zariadenia AMB vypracoval LIPTÁK Igor .
Riaditeľ preteku HUSÁRIK Rudolf
V Trenčíne 3.8.2003
Hlavný rozhodca KALČEVSKÝ Ivan