Výsledková listina 3. Preteku seriálu M SR TCS E 1 : 10
Banská bystrica 7.6.2003
Por.Meno1.jazda2.jazda3.jazdafinále 1finále 2finále 3B MR
Finále A
1HUDÝ Martin22/ 5:08.70 .13.6422/ 5:13.00 .13.8921/ 5:03.45 .13.9721/ 5:04.03 .14.0621/ 5:03.51 .14.1621/ 5:01.23 .14.0050
2HUDÝ Juraj21/ 5:06.55 .13.8620/ 5:00.38 .14.2421/ 5:05.84 .14.3221/ 5:06.76 .14.0721/ 5:05.98 .14.2420/ 5:01.27 .14.3646
3LIPTÁK Igor5/ 1:16.80 .14.728/ 2:02.27 .14.3520/ 5:03.58 .14.47 21/ 5:14.59 .14.1521/ 5:13.16 .14.4821/ 5:13.62 .14.5542
4VIDRA Miroslav12/ 3:11.27 .15.1420/ 5:16.74 .14.8320/ 5:05.99 .14.5621/ 5:13.96 .14.5420/ 5:11.97 .14.8620/ 5:07.02 .14.8638
5LIPTÁK Tomáš-19/ 5:02.16 .14.4920/ 5:13.70 .14.4520/ 5:09.02 .14.2220/ 5:02.17 .14.0620/ 5:14.33 .14.6134
6TULIPÁN Pavol20/ 5:07.63 .14.7320/ 5:01.57 .14.5820/ 5:07.34 .14.5718/ 5:03.70 .14.9420/ 5:19.11 .14.6320/ 5:01.77 .14.6432
7MALATINSKÝ Oskar19/ 5:15.11 .15.5520/ 5:10.50 .14.8420/ 5:13.45 .14.9519/ 5:00.11 .15.1119/ 5:05.57 .15.0120/ 5:09.61 .14.7930
8POVINEC Jozef19/ 5:04.64 .15.4419/ 5:01.47 .15.456/ 1:36.56 .15.4919/ 5:12.91 .15.3519/ 5:01.70 .15.2519/ 5:03.21 .15.2028
9DVOŘÁČEK Dušan7/ 1:57.23 .15.2719/ 5:02.95 .15.0920/ 5:11.16 .15.0519/ 5:04.85 .14.8619/ 5:04.60 .15.101/ 0:16.17.-26
10DUDÁK Luboš5/ 1:23.21 .15.6219/ 5:04.35 .14.7920/ 5:15.00 .15.0915/ 4:29.56 .15.6517/ 5:14.98 .16.1818/ 5:00.52 .15.1924
Finále B
11SOBOTKA Dušan8/ 2:16.08 .15.6519/ 5:06.86 .15.4519/ 5:09.09 .15.5820/ 5:13.53 .15.1320/ 5:15.72 .15.2719/ 5:08.86 .15.4122
12SLOBODA Anton19/ 5:08.40 .15.2619/ 5:15.20 .15.6618/ 5:13.14 .15.5718/ 5:00.36 .15.1919/ 5:01.95 .15.1218/ 5:02.76 .15.0621
13VALENT Viliam19/ 5:09.40 .15.7519/ 5:11.40 .15.4019/ 5:04.60 .15.5018/ 5:00.44 .15.8019/ 5:07.07 .15.5519/ 5:14.02 .15.6120
14LOMNICKÝ Tomáš18/ 5:04.63 .16.3118/ 5:01.51 .15.6319/ 5:16.41 .15.7318/ 5:04.57 .15.9619/ 5:13.87 .15.5519/ 5:04.17 .15.5719 žiak
15TAUBER Peter19/ 5:13.34 .15.0917/ 4:41.53 .14.9118/ 5:10.58 .15.2818/ 5:03.06 .15.1019/ 5:07.45 .15.3218/ 5:01.52 .15.4918
16BECK Štefan18/ 5:03.51 .15.9218/ 5:08.21 .15.7415/ 5:14.24 .15.7818/ 5:12.45 .15.6518/ 5:11.77 .16.0717/ 5:07.58 .16.6617
17MIHALÍK Martin18/ 5:12.83 .16.2718/ 5:03.24 .15.6518/ 5:11.02 .16.0418/ 5:09.93 .16.2817/ 5:06.16 .16.1517/ 5:10.55 .15.9116 žiak
18PANČÍK Tomáš19/ 5:17.59 .15.9718/ 5:00.40 .15.7716/ 4:29.20 .15.4617/ 5:00.62 .16.5118/ 5:10.71 .16.0216/ 5:03.85 .16.9215 žiak
19BEDNÁR Michal18/ 5:07.33 .16.2816/ 5:04.29 .16.6517/ 5:07.47 .16.0915/ 5:13.76 .17.28-5/ 2:10.91 .21.2214
20HULINA Pavol18/ 5:08.05 .15.921/ 0:23.83 .23.8318/ 5:01.42 .16.252/ 1:36.26 .13.78-15/ 5:07.36 .16.5713 žiak
Finále C
21BECK Braňo17/ 5:01.86 .16.4818/ 5:16.64 .16.6218/ 5:09.94 .16.3718/ 5:13.58 .16.8118/ 5:11.20 .16.5717/ 5:00.35 .16.6912 žiak
22ŠTEPNIČKA Peter17/ 5:07.69 .16.9717/ 5:02.98 .16.8617/ 5:05.97 .17.2617/ 5:00.93 .16.5318/ 5:16.91 .16.3518/ 5:13.34 .16.5511
23TAUBER Štefan17/ 5:04.61 .16.5417/ 5:06.62 .16.2918/ 5:14.82 .16.4617/ 5:07.35 .16.7217/ 5:05.45 .16.9616/ 5:01.05 .16.8610
24PALGUTA Adam9/ 3:01.06 .18.826/ 1:44.42 .16.4715/ 5:03.09 .18.1415/ 5:25.99 .18.1015/ 4:11.80 .16.2617/ 5:09.03 .16.009 žiak
25MARUŠČÁK Ján16/ 5:18.84 .18.8415/ 5:02.67 .18.3416/ 5:20.50 .18.6216/ 5:14.63 .18.3415/ 5:06.62 .19.1716/ 5:17.69 .18.168
26DUDÁKOVÁ Katka13/ 5:06.55 .18.4313/ 5:17.66 .19.1613/ 5:06.12 .18.8115/ 5:02.73 .17.358/ 3:07.85 .19.8015/ 5:00.35 .18.027 žiak
27LIGAS Robo14/ 5:18.73 .20.9114/ 5:20.15 .20.7514/ 5:12.17 .20.4414/ 5:04.70 .20.3913/ 5:20.80 .21.5215/ 5:23.47 .19.846 žiak
28MARUŠČÁK Patrik16/ 5:12.17 .17.9615/ 5:07.25 .18.8814/ 5:15.84 .19.8514/ 5:15.35 .20.7315/ 5:09.10 .19.1714/ 5:11.05 .20.815 žiak
29COCH Dano17/ 5:14.56 .17.0510/ 3:14.53 .18.3116/ 5:16.69 .17.837/ 2:30.36 .18.24-3/ 1:37.91 .22.074
30SLÁMKA Marek17/ 5:04.37 .16.989/ 2:57.16 .16.5717/ 5:08.40 .17.0113/ 4:08.89 .17.69--3 žiak


Výsledky Bystrického pohára Stock
Por.Meno1.jazda2.jazda3.jazdafinále 1finále 2finále 3
Finále A
1JEŽÍK Milan17/ 5:03.67 .16.9017/ 5:01.87 .17.2818/ 5:17.80 .17.0517/ 5:00.34 .17.4418/ 5:14.46 .17.2118/ 5:14.78 .17.03
2VALENT Tomáš17/ 5:16.03 .18.1417/ 5:16.45 .17.8416/ 5:01.68 .18.0613/ 4:05.63 .18.2316/ 5:05.63 .18.1516/ 5:07.73 .18.65
3DUDÁK Lubo16/ 5:18.67 .18.9116/ 5:13.53 .18.6816/ 5:15.66 .19.0315/ 5:01.22 .19.6615/ 5:02.96 .19.4416/ 5:18.77 .19.54
4MARUŠČÁK Ján15/ 5:15.97 .20.2715/ 5:10.75 .19.6815/ 5:08.31 .19.8215/ 5:09.56 .19.6315/ 5:04.88 .19.7015/ 5:08.54 .19.93

Súťaž prebehla za pekného slnečného počasia
v Automodelárskom Parku na Mičínskej ceste - Banská Bystrica.
Počas súťaže nebol podaný žiadny protest.
Výsledkovú listinu na základe podkladov z počítacieho zariadenia
AMB vypracoval hlavný rozhodca -KALČEVSKÝ Ivan.
V Banskej Bystrici 8.6.2003