Celkové poradie Slovenského poháru 2003/2004
kategória TCS Modified
Por.Celkové
Body
Meno  25.10.03
B.Byst.
15.11.03
B.Byst.
22.11.03
D.Súča
29.11.03
D.Súča
13.12.03
B.Byst.
17.1.04
B.Byst.
1 582 Lipták Igor   94 96 98 96 100 98
2 580 Lipták Tomáš   88 100 100 100 92 100
3 544 Povinec Jozef   76 94 96 92 94 92
4 530 Malatinský Oskar   74 88 94 88 98 88
5 444 Dudák Lubo   66 74 86 76 76 66
6 440 Sloboda Anton   70 92 92 90 96 0
7 388 Kubica Tomáš žiak 96 98 0 98 0 96
8 384 Slámka Marek XRAY 38 66 70 74 72 64
9 376 Mihálik Martin žiak 42 52 74 72 64 72
10 366 Kubicová Katka   92 90 0 94 0 90
11 358 Cíger Andrej žiak 40 72 66 70 62 48
12 342 Pohorelý Andrej   62 68 68 0 70 74
13 338 Vidra Miro   0 76 90 0 86 86
14 308 Maruščák Ján   24 64 64 66 46 44
15 302 Beck Braňo žiak 0 62 52 68 52 68
16 294 Sobotka Dušan   64 86 76 0 68 0
17 288 Štepnička Peter   44 48 46 64 44 42
18 272 Maruščák Patrik žiak 28 46 50 52 50 46
19 252 Rajdus Tomáš   86 0 0 0 90 76
20 200 Hulina Pavol žiak 46 0 0 62 42 50
21 184 Rajdus Michal žiak 90 0 0 0 0 94
22 180 Palguta Adam žiak 52 0 0 0 66 62
23 170 Zápotocký Michal   22 50 48 50 0 0
24 170 Straka Peter   50 0 72 0 48 0
25 132 Lomnický Tomáš žiak 0 70 62 0 0 0
26 100 Hudy Martin   100 0 0 0 0 0
27 98 Hudy Juraj   98 0 0 0 0 0
28 88 Peška Milan   0 0 88 0 0 0
29 88 Rajdús Pavel   0 0 0 0 88 0
30 86 Cigánek Jirko   0 0 0 86 0 0
31 74 Pecúch Roman   0 0 0 0 74 0
32 72 Dvoraček Dušan   72 0 0 0 0 0
33 70 Dočekal Peter   0 0 0 0 0 70
34 68 Kraus Vladimír   68 0 0 0 0 0
35 52 Dočekal Bohdan žiak 0 0 0 0 0 52
36 48 Rajdus Aleš   48 0 0 0 0 0
37 44 Hardík Jozef   0 44 0 0 0 0
38 26 Rajdus Aleš ml. žiak 26 0 0 0 0 0
Do celkového poradia sa započítava 6 z 12 pretekov. 0 - nezúčastnil sa preteku
Kliknutím na dátum preteku sa zobrazia podrobné výsledky