Výsledková listina 3.preteku seriálu Majstrovstiev Slovenska
Banská Bystrica  7.septembra 2002 Kategória : TCS 1:10
Por. Meno Klub Tréning Rozjazda 1 Rozjazda 2 Rozjazda 3 Finále 1 Body Finále 2 Body Finále 3 Body Celkom Body MR
      Finále A                        
1 Igor LIPTÁK AMK Banská Bystrica 14,28 21/5:09.09 21/5:08.34 21/5:10.91 21/5:08.38 1 21/5:11.78 1 17/4:25.03 9 2 50
2 Pavol TULIPÁN MK Košice 1 14,65 20/5:03.50 21/5:10.26 21/5:11.93 21/5:16.08 2 21/5:13.77 3 21/5:08.11 1 3 46
3 Tomáš LIPTÁK DMT Trenčín 14,36 20/5:00.49 20/5:00.94 17/5:02.74 20/5:07.04 3 21/5:12.80 2 21/5:13.09 2 4 42
4 Dušan DVOŘÁČEK XXL Bratislava 15,39 20/5:11.32 20/5:08.09 20/5:06.37 20/5:09.77 4 20/5:13.49 4 20/5:06.30 3 7 38
5 Vladimír KRAUS RT Banská Bystrica 14,89 20/5:07.82 20/5:06.46 20/5:09.55 20/5:10.73 5 19/5:04.89 6 19/5:04.28 5 10 34
6 Anton SLOBODA Auto RC Trnava 15,18 20/5:11.66 20/5:13.10 18/5:05.82 19/5:05.38 6 19/5:03.75 5 19/5:14.62 7 11 32
7 Dušan SOBOTKA Xray Bratislava 15,56 19/5:17.20 19/5:13.03 20/5:14.79 19/5:15.04 8 18/5:02.27 9 19/5:01.13 4 12 30
8 Peter TAUBER MK Košice 1 14,98 19/5:08.06 19/5:01.69 19/5:04.23 19/5:13.13 7 19/5:07.06 7 19/5:04.70 6 13 28
9 Tomáš PANČÍK RT Banská Bystrica 15,98 19/5:07.80 19/5:09.98 19/5:15.13 18/5:01.02 9 19/5:13.40 8 18/  5:07.29 8 16 26
10 Rado BALÁŽ AMK Banská Bystrica 16,15 20/5:15.76 20/5:13.00 20/5:11.53 13/3:26.10 10 - 10 - 10 20 24
      Finále B                        
1 Daniel KARABA RT Banská Bystrica 16,54 19/5:14.62 4/1:12.16 19/5:12.19 19/5:14.34 2 19/5:09.66 1 19/5:10.63 1 2 22
2 Jozef POVINEC Xray Bratislava 15,99 19/5:13.36 19/5:18.44 19/5:08.64 19/5:10.95 1 19/5:10.27 2 19/5:11.09 2 3 21
3 Lubomír DUDÁK XXL Bratislava  - 15/4:23.89 16/5:05.27 18/5:03.11 18/5:09.13 3 1/0:18.56 9 18/5:01.46 3 6 20
4 Štefan TAUBER MK Košice 1 16,89 18/5:04.78 18/5:10.27 18/5:09.56 18/5:12.89 5 18/5:02.85 3 18/5:06.73 4 7 19
5 Michal BEDNÁR RT Spišská Nová Ves 16,31 17/5:03.22 17/5:17.41 17/5:07.11 18/5:11.60 4 18/5:19.95 4 18/5:13.60 5 8 18
6 Oskar MALATINSKÝ Auto RC Trnava 16,31 17/5:05.67 18/5:13.87 18/5:15.06 17/5:18.18 7 17/5:00.88 5 17/5:05.26 6 11 17
7 Martin MIHÁLIK MMŠ Banská Bystrica 18,13 16/5:08.93 16/5:11.05 16/>5:02.66 16/5:07.70 9 16/5:08.79 6 16/5:01.31 7 13 16
8 Adam PALGUTA RT Banská Bystrica 17,16 18/5:02.45 18/5:06.12 19/5:14.86 17/5:06.55 6 8/5:01.13 7 - 10 13 15
9 Marek SLÁMKA MMŠ Banská Bystrica 17,13 17/5:06.82 17/5:02.15 17/5:06.66 16/5:07.45 8 4/3:11.50 8 16/  5:06.01 8 16 14
10 Michal ZÁPOTOCKÝ RT Spišská Nová Ves 17,78 17/5:22.29 12/5:09.86 17/5:18.14 9/3:10.66 10 - 10 10/  5:09.04 9 19 13
      Rozjazdy                        
21 Marek ONDERKO MK Košice 1 22,81 10/5:10.42 14/4:51.53 10/3:42.30               12
Kategória TCS 1:10 žiaci
Por. Meno Klub Tréning Rozjazda 1 Rozjazda 2 Rozjazda 3 Finále 1 Body Finále 2 Body Finále 3 Body Celkom Body MR
1 Tomáš LIPTÁK DMT Trenčín 14,36 20/5:00.49 20/5:00.94 17/5:02.74 20/5:07.04 1 21/5:12.80 1 21/5:13.09 1   50
2 Tomáš PANČÍK RT Banská Bystrica 15,98 19/5:07.80 19/5:09.98 19/5:15.13 18/5:01.02 3 19/5:13.40 3 18/5:07.29 3   46
3 Daniel KARABA RT Banská Bystrica 16,54 19/5:14.62 4/1:12.16 19/5:12.19 19/5:14.34 2 19/5:09.66 2 19/5:10.63 2   42
4 Martin MIHÁLIK MMŠ Banská Bystrica 18,13 16/5:08.93 16/5:11.05 16/5:02.66 16/5:07.70 6 16/5:08.79 4 16/5:01.31 4   38
5 Adam PALGUTA RT Banská Bystrica 17,16 18/5:02.45 18/5:06.12 19/5:14.86 17/5:06.55 4 8/5:01.13 5 - 6   34
6 Marek SLÁMKA MMŠ Banská Bystrica 17,13 17/5:06.82 17/5:02.15 17/5:06.66 16/5:07.45 5 4/3:11.50 6 16/5:06.01 5   32
 
Výsl. listina Bystrického Stock pohára
Por. Meno Klub Tréning Rozjazda 1 Rozjazda 2 Rozjazda 3 Finále 1 Body Finále 2 Body Finále 3 Body Celkom
1 Michal ZÁHORA RT Banská Bystrica 18,63 18/5:07.08 18/5:01.01 18/5:14.00 18/5:03.43 1 18/5:06.21 1 19/5:17.42 1 2
2 Milan JEŽÍK MMŠ Banská Bystrica 17,48 17/5:15.64 17/5:03.85 18/5:14.86 17/5:03.81 2 17/5:05.10 2 17/5:05.23 2 4
3 Viliam VALENT Slovenská Ľupča 17,56 17/5:05.90 17/5:03.25 17/5:05.67 17/5:09.12 3 16/5:03.04 5 17/5:06.95 3 6
4 Anton SLOBODA Auto RC Trnava 17,87 17/5:12.05 1/0:18.37 16/5:01.62 17/5:15.20 5 17/5:13.27 3 17/5:12.02 4 7
5 Rado BALÁŽ AMK Banská Bystrica 18,81 17/5:19.70 17/5:12.19 17/5:16.04 17/5:09.95 4 17/5:14.04 4 16/5:01.64 6 8
6 Viliam ŠANDRIK MK Bánovce N Bebravou 18,78 15/5:02.36 16/5:02.73 17/5:16.79 16/5:07.99 7 16/5:07.66 6 17/5:18.11 5 11
7 Tomáš VALENT Slovenská Ľupča 18,23 16/5:16.06 16/5:10.99 16/5:06.75 16/5:06.27 6 16/5:10.29 7 16/5:11.81 7 13
8 Katka DUDÁKOVÁ XXL Bratislava 21,08 15/5:16.98 15/5:09.18 15/5:08.19 15/5:13.30 8 16/5:13.96 8 16/5:19.20 8 16
9 Dušan SOBOTKA Xray Bratislava 19,69 - 15/4:55.31 - - 0 - 0 - 0 0
10 Jakub FAŠKO RT Banská Bystrica 23,05 2/0:47.14 - - - 0 - 0 - 0 0
Súťaž prebehla za pekného slnečného počasia na RC dráhe o rozmeroch 50x18m . Trať bola označená bielou čiarou a kovovými pukličkami.
Počas súťaže nebol podaný žiadny písomný protest.
Výsledkovú listinu na základe údajov z počítacieho zariadenia AMB spracoval KALČEVSKÝ Ivan .
Hlavný rozhodca : FÁBIÁN Július Riaditeľ preteku : KALČEVSKÝ  Ivan Technický komisár : VIDRA Miroslav
V Banskej Bystrici  8.9.2002