Výsledková listina halového JUNIOR-MIŠIAK CUPU I.
BANSKÁ  BYSTRICA  9.11.2002 TCS -modified
Por. MENO KLUB 1.jazda 2.jazda 3.jazda finále 1 B1 finále 2 B2 finále 3 B3 BS BP
      Finále A                      
1 Rado BALÁŽ AMK Banská Bystrica 26/  6:08.13 27/  6:13.39 28/  6:04.29 28/  6:01.98 2 29/  6:07.98 1 29/  6:02.06 1 2 50
2 Miro VIDRA AMK Banská Bystrica 28/  6:04.96 27/  5:59.58 28/  6:10.18 29/  6:09.99 1 28/  6:02.51 2 - 8 3 46
3 Dušan SOBOTKA X-Ray Bratislava 26/  6:12.16 28/  6:07.84 28/  6:09.23 28/  6:11.04 3 28/  6:10.36 5 29/  6:05.10 2 5 42
4 Peter STRAKA X-Ray Bratislava 27/  6:08.72 27/  6:03.66 27/  6:03.65 27/  6:05.01 5 28/  6:04.89 3 28/  6:01.58 3 6 38
5 Anton SLOBODA Auto RC Trnava 25/  6:07.36 28/  6:12.92 28/  6:11.21 27/  6:01.60 4 28/  6:06.35 4 28/  6:11.63 4 8 34
6 Albert MÁTÉ MK Rimavská Sobota 26/  6:13.18 26/  6:09.88 26/  6:01.03 27/  6:07.01 6 25/  6:00.12 7 26/  6:10.24 6 12 32
7 Vilo VALENT Slovenská Ľupča 26/  6:07.72 26/  6:00.71 26/  6:07.95 26/  6:06.69 7 26/  6:03.04 6 26/  6:12.91 7 13 30
8 Jozef POVINEC X-Ray Bratislava 28/  6:11.44 28/  6:06.89 - 24/  6:11.85 8 - 8 27/  6:06.60 5 13 28
      Finále B                      
9 Oskar MALATINSKÝ Auto RC Trnava 23/  6:06.35 25/  6:06.94 26/  6:12.29 27/  6:04.57 1 27/  6:02.96 1 25/  6:11.87 3 2 26
10 Csaba MÁTÉ MK Rimavská Sobota 25/  6:13.92 25/  6:03.36 25/  6:02.78 24/  6:00.27 3 26/  6:05.81 2 25/  6:09.20 2 4 24
11 Adam PALGUTA Junior CVČ B.Bystrica 20/  5:09.91 - 22/  6:01.09 23/  6:05.52 5 23/  1:19.83 4 27/  6:10.70 1 5 22
12 Michal ZAPOTOCKÝ AMK Spišská nová Ves 25/  6:14.66 24/  6:11.83 25/  6:05.65 24/  6:08.84 4 25/  6:02.67 3 - 7 7 21
13 Dano KARABA RC RT Bystrica 21/  5:02.10 24/  6:00.60 23/  6:11.97 24/  5:27.62 2 1/  0:16.34 6 - 7 8 20
14 Peter ŠTEPNIČKA X-Ray Bratislava 24/  6:10.02 24/  6:09.15 21/  5:44.03 23/  6:06.13 6 23/  6:07.02 5 23/  6:05.67 4 9 19
15 Michal ZÁHORA RC RT Bystrica 25/  6:00.19 25/  6:03.71 - - 7 - 7 - 7 14 18
TCS - stock
Por. MENO KLUB 1.jazda 2.jazda 3.jazda finále 1 B1 finále 2 B2 finále 3 B3 BS BP
    Finále A                        
1 Michal ZÁHORA RC RT Banská Bystrica 24/  6:01.33 - 27/  6:04.90 27/  6:12.20 1 27/  6:02.25 1 26/  6:00.26 1 2 50 1.senior
2 Štefan SELECKÝ Junior CVČ B.Bystrica 24/  6:09.49 24/  6:05.88 25/  6:06.03 25/  6:01.86 2 26/  6:14.14 2 25/  6:10.00 3 4 46 1.žiak
3 Milan JEŽÍK MMŠ Banská Bystrica - - 24/  6:04.37 24/  6:13.84 5 26/  6:30.74 3 25/  6:05.55 2 5 42 2.senior
4 Vilo VALENT Slovenská Ľupča 25/  6:07.68 24/  6:01.09 24/  6:00.06 25/  6:04.64 3 24/  6:03.88 6 24/  6:03.77 4 7 38 3.senior
5 Rado BALÁŽ AMK Banská Bystrica 24/  6:04.99 24/  6:13.78 24/  6:12.29 25/  6:11.30 4 25/  6:06.26 4 24/  6:11.23 5 8 34 4.senior
6 Pavol HULINA Junior CVČ B.Bystrica 22/  6:09.88 24/  6:15.51 25/  6:16.13 23/  6:06.73 6 25/  6:13.38 5 22/  6:04.93 8 11 32 2.žiak
7 Andrej CÍGER Junior CVČ B.Bystrica 8/  2:15.86 24/  6:16.47 24/  6:17.39 23/  6:10.63 7 23/  6:07.56 8 23/  6:04.59 6 13 30 3.žiak
8 Martin MIHÁLIK Junior CVČ B.Bystrica 23/  6:06.22 23/  6:00.81 23/  6:15.46 22/  6:02.66 8 23/  6:07.37 7 22/  6:01.94 7 14 28 4.žiak
    Finále B                        
9 Miro CIMERMAN RC RT Banská Bystrica 21/  6:07.11 22/  6:10.62 21/  6:13.91 24/  6:12.56 1 22/  6:05.37 2 23/  6:07.05 1 2 26 5.žiak
10 Tomáš VALENT Slovenská Ľupča 23/  6:13.39 20/  6:00.52 22/  6:01.29 13/  3:29.40 3 24/  6:14.42 1 23/  6:14.17 2 3 24 6.žiak
11 Marek SLÁMKA Junior CVČ B.Bystrica 23/  6:08.18 22/  6:00.83 22/  6:09.09 22/  6:09.01 2 22/  6:16.08 3 22/  6:04.72 3 5 22 7.žiak
12 Martin OREM Junior CVČ B.Bystrica 2/  1:00.62 - 3/  1:20.96 11/  3:11.93 4 - 0 14/  4:50.96 4 8 21 8.žiak
13 Jakub FAŠKO Junior CVČ B.Bystrica 8/  4:30.87 5/  1:40.51 17/  6:07.31 - 0 3/  1:00.89 4 10/  4:36.91 5 9 20 9.žiak
Výsledkovú listinu na základe podkladov z počítacieho zariadenia AMB spracoval Ivan KALČEVSKÝ - hlavný rozhodca preteku.
V Banskej Bystrici 10.11.2002