Por. | Meno | Tréning | 1.rozjazda | 2.rozjazda | 3.rozjazda | 1.fin.jazda | B | 2.fin.jazda | B | 3.fin.jazda | B | Cel.body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finále A | ||||||||||||
1. | Žurek Jakub | 12,13 v 28 kole | 34 kôl 7:08.36 | 32 kôl 7:04.00 | 12 kôl 4:41.71 | 35 kôl 7:08.29 | 1 | 36 kôl 7:12.45 | 1 | 36 kôl 7:09.79 | 1 | 2 |
2. | Ježík Milan | 10,55? v 15 kole | 34 kôl 7:10.27 | 33 kôl 7:12.45 | 34 kôl 7:01.96 | 34 kôl 7:03.41 | 6 | 35 kôl 7:09.14 | 2 | 36 kôl 7:10.11 | 2 | 4 |
3. | Valent Viliam | 12,67 v 28 kole | 31 kôl 7:07.01 | 32 kôl 7:07.89 | 33 kôl 7:19.01 | 34 kôl 7:00.91 | 3 | 35 kôl 7:11.12 | 3 | 35 kôl 7:06.70 | 3 | 6 |
4. | Cigánek Jiří | 12,45 v 4 kole | 32 kôl 7:05.90 | 32 kôl 7:01.04 | 33 kôl 7:11.12 | 34 kôl 7:00.77 | 2 | 33 kôl 7:01.29 | 5 | 30 kôl 7:02.70 | 7 | 7 |
5. | Dočekal Peter | 12,18 v 8 kole | 33 kôl 7:06.75 | 33 kôl 7:00.67 | 33 kôl 7:06.41 | 34 kôl 7:02.89 | 4 | 33 kôl 7:05.68 | 7 | 34 kôl 7:02.64 | 4 | 8 |
6. | Sobotka Dušan | 12,09 v 24 kole | 32 kôl 7:03.04 | 32 kôl 7:08.88 | 33 kôl 7:11.13 | 34 kôl 7:03.23 | 5 | 33 kôl 7:01.01 | 4 | 33 kôl 7:00.27 | 5 | 9 |
7. | Baláž Radoslav | 12,61 v 19 kole | 13 kôl 2:54.10 | 33 kôl 7:09.78 | 30 kôl 7:02.15 | 0 kôl 0:00.00 | 8 | 33 kôl 7:03.06 | 6 | 33 kôl 7:08.13 | 6 | 12 |
8. | * Karaba Daniel | 13,80 v 23 kole | 6 kôl 1:35.80 | 26 kôl 7:09.15 | 32 kôl 7:07.67 | 31 kôl 7:06.02 | 7 | 32 kôl 7:09.10 | 8 | 29 kôl 7:02.96 | 8 | 15 |
Finále B | ||||||||||||
9. | * Slámka Marek | 12,87 v 15 kole | 31 kôl 7:10.69 | 30 kôl 7:05.36 | 30 kôl 7:06.84 | 32 kôl 7:12.73 | 1 | 32 kôl 7:09.21 | 2 | 3 | ||
10. | Cigánek Marek | 12,77 v 12 kole | 0 kôl 0:00.00 | 30 kôl 7:09.70 | 26 kôl 7:00.94 | 31 kôl 7:07.55 | 2 | 32 kôl 7:09.21 | 1 | 3 | ||
11. | Hulina Pavol | 12,85 v 4 kole | 29 kôl 7:00.48 | 26 kôl 7:10.91 | 22 kôl 7:06.54 | 31 kôl 7:12.88 | 3 | 27 kôl 7:17.10 | 5 | 8 | ||
12. | Palguta Adam | 14,08 v 24 kole | 26 kôl 7:04.76 | 25 kôl 7:00.97 | 28 kôl 7:01.61 | 29 kôl 7:11.24 | 5 | 29 kôl 7:06.41 | 4 | 9 | ||
13. | Cimerman Miroslav | 13,91 v 2 kole | 6 kôl 1:49.11 | 29 kôl 7:11.70 | 21 kôl 6:03.74 | 30 kôl 7:10.35 | 4 | 25 kôl 7:04.41 | 6 | 10 | ||
14. | Valent Tomáš | 15,31 v 8 kole | 4 kolá 1:46.11 | 26 kôl 7:06.00 | 0 kôl 0:00.00 | 1 kôl 0:02.60 | 7 | 30 kôl 7:11.48 | 3 | 10 | ||
15. | Dočekal Bohdan | 12,84 v 21 kole | 28 kôl 7:02.23 | 6 kôl 1:48.98 | 28 kôl 7:07.21 | 28 kôl 7:02.33 | 6 | 24 kôl 6:09.28 | 7 | 13 | ||
16. | Cimerman Tomáš | 13,50 v 3 kole | 21 kôl 5:12.86 | 28 kôl 6:57.75 | 25 kôl 7:19.14 | 0 kôl 0:00.00 | 8 | 1 kôl 0:06.27 | 8 | 16 | ||
Finále C | ||||||||||||
17. | Mamira Michal | 18,23 v 3 kole | 0 kôl 0:00.0 | 0 kôl 0:00.00 | 0 kôl 0:00.00 | 0 kôl 0:00.00 | 1 | 1 | ||||
* - pretekári jazdiaci s iným podvozkom ako Tamiya ( nebudú započítaní v celkovom hodnotení ) | ||||||||||||
modré pozadie - pretekári jazdiaci s podvozkom Tamiya TL 01 |